| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300397 | ZL2TLF | Dave | Manaia | North Island 2 | New Zealand |
| 5300398 | ZL3KQ | Geoffrey I | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300399 | ZL2MNC | Matthew | Wellington | North Island 2 | New Zealand |
| 5300400 | ZL4THQ | G R | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300401 | ZL1TWZ | G C | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300402 | ZL4TDR | Ron | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300403 | ZL2BNE | Neville C | South Island | New Zealand | |
| 5300404 | ZL1SGS | Steve | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300405 | ZL2PSI | Simon | Waikanae | North Island 1 | New Zealand |
| 5300406 | ZL2TG | Robert John | Feilding | North Island 2 | New Zealand |
| 5300407 | ZL2AXC | Gerald | Manawatu | North Island 1 | New Zealand |
| 5300408 | ZL1ECG | John R | Tokoroa | North Island 1 | New Zealand |
| 5300409 | ZL2CTR | Chris | Otorohanga | North Island 1 | New Zealand |
| 5300410 | ZL1CNM | Cameron | Hamilton | North Island 1 | New Zealand |
| 5300411 | ZL3LR | Peter | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300412 | ZL3NLA | Nicholas Peter | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300413 | ZL1UMK | Mark | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300414 | ZL1BD | Albert | Matamata | North Island 1 | New Zealand |
| 5300415 | ZL3PAUL | Paul | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300416 | ZL1TUE | G M | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300417 | ZL2BBR | Peter | Wellington | North Island 1 | New Zealand |
| 5300418 | ZL1TN | Tim | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300419 | ZL4GN | Glyn | Te Anau | South Island | New Zealand |
| 5300420 | ZL1XY | Christopher | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300421 | ZL1PMY | George | Cambridge | North Island 1 | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.717 - Total 296.717
Total IDs DMR: 296717. Actualizados desde radioid.net 44 minutos antes