| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300436 | ZL3JAX | Jack | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300437 | ZL4CDW | Charlie | Dunedin | South Island | New Zealand |
| 5300438 | ZL4DRB | Dave | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300439 | ZL2ST | Shafquat | Lower Hutt | North Island 2 | New Zealand |
| 5300440 | ZL1JRW | Jason | Pukekohe | North Island 1 | New Zealand |
| 5300441 | ZL1WEN | Wentao | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300442 | ZL1HAZ | Alec | Cromwell | South Island | New Zealand |
| 5300443 | ZL1SRD | Samit | Auckland | North Island 1 | New Zealand |
| 5300444 | ZL1WN | Ross | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300445 | ZL3TAB | Terence | South Island | New Zealand | |
| 5300446 | ZL1AJC | Reuben | Nelson | South Island | New Zealand |
| 5300447 | ZL3TDE | Roy E | Nelson | South Island | New Zealand |
| 5300448 | ZL2IFU | Tony | Timaru | South Island | New Zealand |
| 5300449 | ZL3BWG | Alan | New Zealand | ||
| 5300450 | ZL2YG | Graham | Hastings | North Island 2 | New Zealand |
| 5300451 | ZL1BW | Bruce | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300452 | ZL2SG | Robert | Hastings | North Island 2 | New Zealand |
| 5300453 | ZL2RED | Thomas Frank | Home Bush Masterton | North Island 1 | New Zealand |
| 5300454 | ZL2AJW | Alice | Palmerston North | North Island 2 | New Zealand |
| 5300455 | ZL3DJH | David | Christchurch | South Island | New Zealand |
| 5300456 | ZL4AUG | Tony | Foxton | North Island 2 | New Zealand |
| 5300457 | ZL4JI | Jim | Queenstown | South Island | New Zealand |
| 5300458 | ZL1TUL | R W | North Island 1 | New Zealand | |
| 5300459 | ZL3AP | Stan | South Island | New Zealand | |
| 5300460 | ZL3UDH | David | TIMARU South Canterbury South Island | South Island | New Zealand |
Mostrando 25 de 296.728 - Total 296.728
Total IDs DMR: 296728. Actualizados desde radioid.net 10 minutos antes