ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7300993 | CD2PKK | Ivan Pizarro | Qulpue | Valparaiso | Chile |
7300994 | CD3PFQ | Jorge Silva | Melipilla | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
7300995 | CD2ODL | Tomás Oyanedel | Villa alemana | Valparaiso | Chile |
7300996 | CD4EFK | Cristobal Espinoza | Rengo | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
7300997 | CD3PKY | Luis Nuñez P | Ñuñoa | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
7300998 | CE5UR | Oscar Fernando Solis Paredes | Tome | Bio Bio | Chile |
7300999 | CD3VYT | Juan Carlos Jorquera | Estación Central | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
7301000 | CE4VAL | Sergio valdes | Rancagua | O'Higgins | Chile |
7301001 | CE1PDL | Ricardo Santos Saravia | Arica | Chile | |
7301002 | CA1MMA | Mauricio Morales Alvarez | Arica | Tarapac | Chile |
7301003 | CE1CPI | Radio Club Copiapo | Copiapo | Antofagasta | Chile |
7301004 | CE1UIB | Christian Alcocer Opazo | Arica | Chile | |
7301005 | CE1RRA | Radio Club Regional Arica | Arica | Chile | |
7301006 | CE1WFN | Victor Roa Alcayaga | Copiapó | Atacama | Chile |
7301007 | CE1WFN | Victor Roa Alcayaga | Copiapó | Atacama | Chile |
7301008 | CD1CIA | Cristopher Ibanez Alvarado | Arica | Chile | |
7301009 | CE1PKV | Basilio Araya Sandoval | Copiapo | Atacama | Chile |
7301010 | CE1PKV | Basilio Araya Sandoval | Copiapo | Atacama | Chile |
7301011 | CE1MBQ | Manuel Bernardo MATURANA ROJAS | Arica | Tarapac | Chile |
7301012 | CE1UIB | Christian Alcocer Opazo | Arica | Chile | |
7301013 | CE1PDL | Ricardo Santos Saravia | Arica | Chile | |
7301014 | CA1BVM | Victor Manuel Bugueno Vega | Copiapo | Chile | |
7301015 | CA1BVM | Victor Manuel Bugueno Vega | Copiapo | Chile | |
7301016 | CA1BVM | Victor Manuel Bugueno Vega | Copiapo | Chile | |
7301017 | CE1WGN | Manuel Elgueta Valderrama | Arica | Chile |
Mostrando 25 de 284.552 - Total 284.552
Total IDs DMR: 284552. Actualizados desde radioid.net 8 minutos antes