| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 6551019 | ZS1OK | Alister | Cape Town | South Africa | |
| 6551020 | ZS1JEN | ZS1JEN | Cape Town | South Africa | |
| 6551021 | ZS1ARB | Jonathan Endersby | Cape Town | South Africa | |
| 6551022 | ZS1FSX | ZS1FSX | Langebaan | South Africa | |
| 6551023 | ZS1SCI | Ohan Smit | Cape Town | South Africa | |
| 6551024 | ZS1AI | Johannes | Cape Town | Cape | South Africa |
| 6551025 | ZS1SA | rob | cape town | Cape | South Africa |
| 6551026 | ZS1MO | Max Ozinsky | Cape Town | South Africa | |
| 6551028 | ZS1ZKZ | James | Cape town | South Africa | |
| 6551029 | ZS1BI | Greg Roberts | Cape Town | South Africa | |
| 6551030 | ZS1ST | Steve | Cape Town | South Africa | |
| 6551031 | ZS1UNA | Una | Cape Town | South Africa | |
| 6551032 | ZR1LH | Lawrence | Cape Town | South Africa | |
| 6551033 | ZS1SDK | Sdkarssen | Cape Town Western Cape | South Africa | |
| 6551034 | ZS1FC | CHRIS ZS1FC | Jacobsbaai Vredenburg | South Africa | |
| 6551035 | ZR1SWB | SchalkWim | Brackenfell | South Africa | |
| 6551036 | ZR1AGV | Gerrit | Beaufort West | South Africa | |
| 6551037 | ZS1DON | Don | Cape Town | South Africa | |
| 6551038 | ZS1BCD | Bernie | Wellington | South Africa | |
| 6551039 | ZS1G | ZS1G | Brackenfell | South Africa | |
| 6551040 | ZS1SJ | ZS1SJ | Gordons Bay | South Africa | |
| 6551041 | ZS1RIC | Richard | Atlone | South Africa | |
| 6551042 | ZS1GRC | ZS1GRC | Cape Town | South Africa | |
| 6551043 | ZS1TS | Timothy | Cape Town | South Africa | |
| 6551044 | ZS1RIC | Richard | Atlone | South Africa |
Mostrando 25 de 296.717 - Total 296.717
Total IDs DMR: 296717. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes