| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7120212 | TI5VSR | Victor | Soto | Alajuela | Costa Rica |
| 7120213 | TI2PEQ | Carolina | None | San Jose | Costa Rica |
| 7120214 | TI3OPD | Orlando | Portuguez | Cartago | Costa Rica |
| 7120215 | TI3JKS | Jc | San Jose | Costa Rica | |
| 7120216 | TI3FAM | Fabricio | Concepción | Cartago | Costa Rica |
| 7120217 | TI0ATI | Actualidad Tango India | Costa Rica | San Jose | Costa Rica |
| 7123002 | TI4ERM | Elpidio | Heredia | Heredia | Costa Rica |
| 7123003 | TI4RFM | Rodolfo | Heredia | Heredia | Costa Rica |
| 7124001 | TI3IES | Ignacio | Oreamuno | Cartago | Costa Rica |
| 7125002 | TI2RU | Renato | Moravia | San Jose | Costa Rica |
| 7125003 | TI2RPT | Olman | San Jose Desamparad | San Jose | Costa Rica |
| 7125004 | TI2AKN | Arturo | San Francisco De Dos | San Jose | Costa Rica |
| 7125005 | TI2ALZ | Alejandro | San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7125009 | TI2VHS | Victor | San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7125010 | TI2PMR | Rodolfo | San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7125011 | TI2JPA | Jose | San Jose Costa Rica | San Jose | Costa Rica |
| 7125012 | TI2VLM | Victor (Vic) Manuel | Desampados San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7125013 | TI2RCG | Rodrigo | San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7125015 | TI2VLM | Victor (Vic) Manuel | Desampados San Jose | San Jose | Costa Rica |
| 7140001 | HP3ICC | Esteban Mackay | Panama | Panama | Panama |
| 7140002 | HP2AOA | Alberto | Colon | Colon | Panama |
| 7140003 | HP2AT | Jose | Colon | Colon | Panama |
| 7140004 | HP2STE | Steven J. | Colon | Colon | Panama |
| 7140005 | HP2NIC | Nicolas J. | Colon | Colon | Panama |
| 7140006 | HP2SA | Lisa | Colon | Colon | Panama |
Mostrando 25 de 296.717 - Total 296.717
Total IDs DMR: 296717. Actualizados desde radioid.net 43 minutos antes