ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7480023 | CX3AF | Marcelo Danilo Lopez Balderramos | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480024 | CX5IT | Esteban Andres Lopez Balderramos | Paysandu | Uruguay | |
7480025 | CX3AF | Marcelo Danilo Lopez Balderramos | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480026 | CX5IT | Esteban Andres Lopez Balderramos | Paysandu | Uruguay | |
7480027 | CX8IX | Cristhian Alexander Galvan Tomoroksa | Montevideo | Uruguay | |
7480028 | CX7CB | Gerardo Irigoyen Beron | Montevideo | Uruguay | |
7480029 | CX6AAE | Leonardo Simoes | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480030 | CX1IV | Juan Carlos Rodriguez Santos | Paysandu | Flores | Uruguay |
7480031 | CX1IV | Juan Carlos Rodriguez Santos | Paysandu | Flores | Uruguay |
7480032 | CX1CN | Maximiliano Claveria Juarez | Montevideo | Uruguay | |
7480033 | CX1CN | Maximiliano Claveria Juarez | Montevideo | Uruguay | |
7480034 | CX1DBF | Fernando Hernandez | Parque del Plata | Canelones | Uruguay |
7480035 | CX3DDO | Daniel Hernandez | Paso Carrasco | Canelones | Uruguay |
7480036 | CX2CI | Julio Cesar Scarone Teperino | Montevideo | Uruguay | |
7480037 | CX3DDJ | Hector Lorenzo Delpratto Pezzutto | Canelones | Canelones | Uruguay |
7480038 | CX3DDJ | Hector Lorenzo Delpratto Pezzutto | Canelones | Canelones | Uruguay |
7480039 | CX1AZ | Margarita Maria Gentile Berberich | Montevideo | Uruguay | |
7480040 | CX1DBF | Fernando Hernandez | Parque del Plata | Canelones | Uruguay |
7480041 | CX2AQ | Richard Servan | Villa Serrana | Lavalleja | Uruguay |
7480042 | CX2BBZ | Wilmar Ulguin | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480043 | CX4ABW | Jose Maria Rodriguez Rodriguez | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480044 | CX4ABW | Jose Maria Rodriguez Rodriguez | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480045 | CX2UI | Francisco Pereira Pirez | Ciudad De Treinta Y Tres | Treinta y Tres | Uruguay |
7480046 | CX1S | Radio Club de Minas | Minas Lavalleja | Montevideo | Uruguay |
7480047 | CX1AA | Radio Club Uruguayo | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
Mostrando 25 de 283.599 - Total 283.599
Total IDs DMR: 283599. Actualizados desde radioid.net 5 minutos antes