ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7480048 | CX3SS | Gerardo Gustavo Garcia Piriz | Minas-LAVALLEJA | Lavalleja | Uruguay |
7480049 | CX3SS | Gerardo Gustavo Garcia Piriz | Minas-LAVALLEJA | Lavalleja | Uruguay |
7480050 | CX1SL | Eduardo Rufino Montero Larrosa | Montevideo | Uruguay | |
7480051 | CX1SH | Reinaldo Alcides Noria Caballero | Montevideo | Uruguay | |
7480052 | CX3SN | Eduardo Federico De La Llana Gutierrez | Montevideo | Uruguay | |
7480053 | CX1SU | Jose Carlos Garcia Mendizabal | Piraraja -Lavalleja | Montevideo | Uruguay |
7480054 | CX2SA | Jose Maria Gonzalez Devitta | Salto | Salto | Uruguay |
7480055 | CX1SI | Jorge Nestor Ibanez | Montevideo | Uruguay | |
7480056 | CX1VH | Gustavo Regiardo | Melo Cerro Largo | Cerro Largo | Uruguay |
7480057 | CX2ST | Adriana Beatriz Romano Toledo | Minas Lavalleja | Montevideo | Uruguay |
7480058 | CX3SM | Antonio Esteban Yapor Miguel | JP Varela Lavalleja | Montevideo | Uruguay |
7480059 | CX7ACH | Pablo Gerardo Vidal Alburquerque | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480060 | CX3BXX | JULIO CESAR SCARONE TEPERINO | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480061 | CX4SI | Hector Cabrera | Minas | Montevideo | Uruguay |
7480062 | CX4TR | Cesar Rodriguez | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480063 | CX3CN | Alejandro Daniel Martell Clavijo | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480064 | CX5TG | Federico Lorenzo | Ciudad de la Costa | Canelones | Uruguay |
7480065 | CX6BX | Federico Calvo | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7480066 | CX5TG | Federico Lorenzo | Ciudad de la Costa | Canelones | Uruguay |
7480067 | CX5RM | Emiliano Gaston Menendez Alfaro | Uruguay | Maldonado | Uruguay |
7480068 | CX1SG | Osvaldo Montero | Minas | Lavalleja | Uruguay |
7480069 | CX9AU | Daniel Alejandro Neves Pardias | Montevideo | Uruguay | |
7480070 | CX2SZ | Marta Susana Martinez | Minas | Maldonado | Uruguay |
7480071 | CX1SF | Jose Pablo Roca | Minas | Montevideo | Uruguay |
7480072 | CX1GN | Jose Santiago Rivarola Machado | Soriano | Uruguay |
Mostrando 25 de 283.599 - Total 283.599
Total IDs DMR: 283599. Actualizados desde radioid.net 54 minutos antes