ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7481084 | CX6BQ | Lazaro Colensky Levi | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7481085 | CX8AZ | Horacio Vielsa Vielsa | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7481086 | CX4DO | Gustavo Cabrera | Barros Blancos | Canelones | Uruguay |
7481087 | CX8CAG | Gabriel Ignacio Panizzolo Miramontes (Gab) | Montevideo | Uruguay | |
7481088 | CX9CG | Eduardo Mario Alvarez Menendez | Carrasco Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7481089 | CX2CI | Julio Cesar Scarone Teperino | Montevideo | Uruguay | |
7481090 | CX4RT | Juan Adolfo Conde Gaggioni | Maldonado Maldonado | Montevideo | Uruguay |
7481091 | CX1DK | Dardo Pintos | Solymar | Montevideo | Uruguay |
7481092 | CX4BAN | Enrique Hernandez Perdomo | Montevideo | Uruguay | |
7481093 | CX7RC | Freddy Jose Chans Martinez | Punta Del Este | Montevideo | Uruguay |
7481094 | CX8CAI | Cristina Avila | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7481095 | CX1BBN | Eduardo Brochado | Montevideo | Montevideo | Uruguay |
7482001 | CX5DE | Jose Mario Castro Martinez | Shangrila Canelones | Canelones | Uruguay |
7482002 | CX7DT | Sebastian Suarez | El Pinar Canelones | Canelones | Uruguay |
7485001 | CX3EA | Cesar Javier Porras Mendiondo | Playa Pascual | San Jose | Uruguay |
7485002 | CX3ES | Sergio Daniel Ferreira Martinez | Ciudad Del Plata Departamento De San Jose | San Jose | Uruguay |
7485003 | CX3ES | Sergio Daniel Ferreira Martinez | Ciudad Del Plata Departamento De San Jose | San Jose | Uruguay |
7485004 | CX3ES | Sergio Daniel Ferreira Martinez | Ciudad Del Plata Departamento De San Jose | San Jose | Uruguay |
7486001 | CX9TM | Daniel Mazzul | Maldonado-Lausana- | Maldonado | Uruguay |
7486002 | CX1RE | Luis Olivera | Maldonado | Maldonado | Uruguay |
7486003 | CX4RP | Mario Hector Paller Figueiras | Piriapolis Maldonado | Maldonado | Uruguay |
7489001 | CX7SS | E. Eugenio De Marino | Villa Serrana | Uruguay | |
7489002 | CX2SE | Ruben Cabral Lopez | Minas | Uruguay | |
7500001 | VP8AAE | Nathan Silveston | Stanley | All Regions | Falkland Islands |
7500002 | VP8ZLU | Henry Gabriel JERABEK | Mount Pleasant | All Regions | Falkland Islands |
Mostrando 25 de 283.526 - Total 283.526
Total IDs DMR: 283526. Actualizados desde radioid.net 40 minutos antes