| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7221856 | LU1ANU | Javier | Villa Santa Rita | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221857 | LU9CGV | Guillermo | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221858 | LU9DMP | Matias | Quilmes | Buenos Aires | Argentina |
| 7221859 | LU9FML | Mateo | Rosario | Santa Fe | Argentina |
| 7221860 | LU5AMI | Gustavo | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221861 | LU3EHW | Fidel | La Plata | Buenos Aires | Argentina |
| 7221862 | LU2EJW | Diego | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
| 7221863 | LU1ALK | Facundo | Ciudad De Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221864 | LU1DZP | Miguel | San Martin | Buenos Aires | Argentina |
| 7221865 | LU6DJP | Javier | Quilmes Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
| 7221866 | LU3OZ | Aldo | Salta | Salta | Argentina |
| 7221867 | LU1EVH | Pablo | Banfield | Buenos Aires | Argentina |
| 7221868 | LU1CJM | Matias | Capital Federal | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221869 | LU6APU | Daniel | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Argentina |
| 7221870 | LU5HMN | Martin | None | Cordoba | Argentina |
| 7221871 | LU6ARL | Rodrigo | Capital Federal | Buenos Aires | Argentina |
| 7221872 | LU9FZE | Emmanuel | Rosario | Santa Fe | Argentina |
| 7221873 | LW9DEY | Pablo | Glew | Buenos Aires | Argentina |
| 7221874 | LU9EBB | Juan | Monte Grande | Buenos Aires | Argentina |
| 7221875 | LU1EP | Emilio | Olivos | Buenos Aires | Argentina |
| 7221876 | LU5DA | Radio | Olivos Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
| 7221877 | LU5DA | Radio | Olivos Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina |
| 7221878 | LW6DSC | Juan | Tigre | Buenos Aires | Argentina |
| 7221879 | LU3EB | Alberto | Buenos Aires | Argentina | |
| 7221880 | LU1FEJ | Victor | Esperanza | Santa Fe | Argentina |
Mostrando 25 de 296.730 - Total 296.730
Total IDs DMR: 296730. Actualizados desde radioid.net 19 minutos antes