| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7240462 | PU2KKR | EDWALDO | GUARAREMA | Sao Paulo | Brazil |
| 7240463 | PY6NSS | NELSON | IRECE | Bahia | Brazil |
| 7240464 | PU5DEC | Mario | Itajai | Santa Catarina | Brazil |
| 7240465 | PY3PY | Velcis Leal | Santana Do Livramento | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7240466 | PU2SNT | Alexandre | Lins | Sao Paulo | Brazil |
| 7240467 | PU2WRV | Milton | Embu Guacu | Sao Paulo | Brazil |
| 7240468 | PY2TT | Igor | Presidente Epitacio | Sao Paulo | Brazil |
| 7240469 | PY2NN | RAIA | Atibaia - Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7240470 | PY2APW | Wilson | Atibaia - Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7240471 | PY6MC | Manoelito | Planaltino | Bahia | Brazil |
| 7240472 | PY2MZR | Marcio | Atibaia | Sao Paulo | Brazil |
| 7240473 | PU4NPR | NELSON | Muriae | Minas Gerais | Brazil |
| 7240474 | PY2PAG | PAULO | TAUBATE | Sao Paulo | Brazil |
| 7240475 | PU1SLG | JOAO CARLOS | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240476 | PU2KUV | Luis Antonio | Sao Paulo | Brazil | |
| 7240477 | PU1MGK | Allan | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240478 | PY1LX | Luiz Carlos | Itaperuna | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240479 | PU2KKR | EDWALDO | GUARAREMA | Sao Paulo | Brazil |
| 7240480 | PU2SHM | Samuel | Jandira | Sao Paulo | Brazil |
| 7240481 | PY2RAR | Ronan Augusto | Rio Claro | Sao Paulo | Brazil |
| 7240482 | PY1AZ | Carlos | Petropolis | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240483 | PU2XTP | Marcelo | Sao Paulo | Brazil | |
| 7240484 | PY2TIL | CELSO | PINDAMONHANGABA | Sao Paulo | Brazil |
| 7240485 | PU2PKZ | DIMAS | TREMEMBE | Sao Paulo | Brazil |
| 7240486 | PY3PK | Pedro Henrique | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | Brazil |
Mostrando 25 de 297.182 - Total 297.182
Total IDs DMR: 297182. Actualizados desde radioid.net 22 minutos antes