| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7240587 | PY2FUI | Waltamir | Itanhaem | Sao Paulo | Brazil |
| 7240588 | PY5RM | Marcelo | Cascavel | Parana | Brazil |
| 7240589 | PY2JB | Edilson | Franca | Sao Paulo | Brazil |
| 7240590 | PP2UBJ | UBIRATAN | GOIANIA | Goias | Brazil |
| 7240591 | PU2LYZ | Sebastiao | Bauru | Sao Paulo | Brazil |
| 7240592 | PY6ZF | Zenobio | Bom Jesus Da Lapa-Ba | Bahia | Brazil |
| 7240593 | PU1JPY | Glauco Gil | Barra do Pirai | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240594 | PU2TOX | LEANDRO | TAUBATE | Sao Paulo | Brazil |
| 7240595 | PY5SG | Luiz | Foz do Iguacu-Parana | Parana | Brazil |
| 7240596 | PY6CLQ | Roquinaldo P | Salvador | Bahia | Brazil |
| 7240597 | PU7RIL | Jadiel Italo | Barreiros Estado Pernambuco | Pernambuco | Brazil |
| 7240598 | PS8PL | Fernando Batista | Teresina | Piaui | Brazil |
| 7240599 | PU2TTE | Fernando | Taubate | Sao Paulo | Brazil |
| 7240600 | PU2PUY | Carlos | PIRACICABA | Sao Paulo | Brazil |
| 7240601 | PU2OMN | Marcelo Lopes | SP | Sao Paulo | Brazil |
| 7240602 | PU2RYM | Ricardo | Atibaia | Sao Paulo | Brazil |
| 7240603 | PU2OYA | Jane | piracaia | Sao Paulo | Brazil |
| 7240604 | PP1GL | Gilson | Guarapari | Espirito Santo | Brazil |
| 7240605 | PU2YTA | Carlos | Mogi das Cruzes | Sao Paulo | Brazil |
| 7240606 | PT2ASR | Vamberto Pereira Souto | Gama | Distrito Federal | Brazil |
| 7240607 | PU2OMD | Orlando | Piracicaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7240608 | PU4NRA | Robinson | Unai | Minas Gerais | Brazil |
| 7240609 | PY5IF | Inacio | Foz Do Iguacu | Parana | Brazil |
| 7240610 | PU2SBE | BENEDETI | osasco | Sao Paulo | Brazil |
| 7240611 | PU8WVL | Valdir | Santarem | Para | Brazil |
Mostrando 25 de 297.182 - Total 297.182
Total IDs DMR: 297182. Actualizados desde radioid.net 7 minutos antes