ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
7486003 | CX4RP | Mario Hector Paller Figueiras | Piriapolis Maldonado | Maldonado | Uruguay |
7489001 | CX7SS | E. Eugenio De Marino | Villa Serrana | Uruguay | |
7489002 | CX2SE | Ruben Cabral Lopez | Minas | Uruguay | |
7500001 | VP8AAE | Nathan Silveston | Stanley | All Regions | Falkland Islands |
7500002 | VP8ZLU | Henry Gabriel JERABEK | Mount Pleasant | All Regions | Falkland Islands |
7500003 | VP8WA | Bobby Short | East Falklands | Falkland Islands |
Mostrando 6 de 285.756 - Total 285.756
Total IDs DMR: 285756. Actualizados desde radioid.net 53 minutos antes