| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7240823 | PU4PHJ | Pedro | Ibirite | Minas Gerais | Brazil |
| 7240824 | PU2MEJ | Marco Antonio | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7240825 | PU4YZQ | Luiz Augusto | Nova Serrana | Minas Gerais | Brazil |
| 7240826 | PU4TSL | Leandro | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil |
| 7240827 | PY2GOE | Cabral Ricardo | Taboao da Serra | Sao Paulo | Brazil |
| 7240828 | PU4LGW | Leandro | Ibirite | Minas Gerais | Brazil |
| 7240829 | PU2TQD | Jose | Sao Vicente | Sao Paulo | Brazil |
| 7240830 | PU1SMJ | Marcolino | Rio de Janeiro | Brazil | |
| 7240831 | PY5NCD | Nilson | Curitiba | Parana | Brazil |
| 7240832 | PU2VLZ | Benedito | Peruibe | Sao Paulo | Brazil |
| 7240833 | PU1MYM | Samuel Diniz | Marica | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7240834 | PY5QQ | Jose Maria Saenz de | Toledo | Parana | Brazil |
| 7240835 | PU5DSB | Davi Antonio Dos | Barra Velha | Santa Catarina | Brazil |
| 7240836 | PU5DSB | Davi Antonio Dos | Barra Velha | Santa Catarina | Brazil |
| 7240837 | PU2NIW | Leonardo Gobira | CAMPINAS | Brazil | |
| 7240838 | PU2PXW | Paulo | Sao Paulo-Campinas-SP | Sao Paulo | Brazil |
| 7240839 | PU7TMA | Moabe | TIMBAUBA | Pernambuco | Brazil |
| 7240840 | PY2LV | Fernando Cesar | JD Primavera Itupeva- SP | Sao Paulo | Brazil |
| 7240841 | PY3JLS | Joao Lauri Bittencort | Rio Pardo | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7240842 | PU5JSR | Stefan | Joinville | Santa Catarina | Brazil |
| 7240843 | PU4WQI | Fabricio | Muriae | Minas Gerais | Brazil |
| 7240844 | PU2YRK | Elias | Sao Paulo | Brazil | |
| 7240845 | PU2YRK | Elias | Sao Paulo | Brazil | |
| 7240846 | PY4FP | Siegfried Franz | OURO BRANCO | Minas Gerais | Brazil |
| 7240847 | PY3JLS | Joao Lauri Bittencort | Rio Pardo | Rio Grande do Sul | Brazil |
Mostrando 25 de 297.277 - Total 297.277
Total IDs DMR: 297277. Actualizados desde radioid.net 45 minutos antes