| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241046 | PY2PWL | Rafael | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
| 7241047 | PY1USK | Fernando | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241048 | PY1LUA | Jasiel | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241049 | PU1YCP | Marcio | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241050 | PY1VHF | Anderson | Macae | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241051 | PY1EGG | Carlos R. M. | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241052 | PY1AHD | Alexandre | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241053 | PY1USK | Fernando | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241054 | PY1FT | Florisval | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241055 | PU1MAF | Alexandre | Niteroi | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241056 | PU1TRD | Marcio | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241057 | PY1FD | Ubiracy Antonio | Teresopolis | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241058 | PU1SGF | GoncAlo | Tamoios | Brazil | |
| 7241059 | PU1COR | Gilmar | Vila Velha | Espirito Santo | Brazil |
| 7241060 | PY1KG | Vitor | Rio De Janeiro | Brazil | |
| 7241061 | PY3GWN | Newton | Montenegro | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7241062 | PY4WW | Edio Scapolan | Uberlandia | Minas Gerais | Brazil |
| 7241063 | PY1JU | Jose Luiz | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241064 | PY1MRH | Luiz Sergio | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241065 | PU1KSU | Fabio | Petropolis | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241066 | PY1UC | Ulisses | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241067 | PU1URL | Renato | Campos Dos Goytacazes | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241068 | PU1PZZ | Paulo Jose | Niteroi | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241069 | PY1BX | Marcelo | Rio De Janeiro | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241070 | PU1RDX | Carlos Heitor | Gupaimirim | Rio de Janeiro | Brazil |
Mostrando 25 de 297.308 - Total 297.308
Total IDs DMR: 297308. Actualizados desde radioid.net 16 minutos antes