| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241071 | PY1DJ | Aldo Jorge | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241072 | PY1IOL | Irineu Ozeas | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241073 | PU1MEK | Rogerio | Estado Do Rio De Jan | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241074 | PU2TKF | Anderson R | Pirassununga | Sao Paulo | Brazil |
| 7241075 | PY2SWL | Levi | Taubate | Sao Paulo | Brazil |
| 7241076 | PY2BBQ | Hilton | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241077 | PU2TKF | Anderson R | Pirassununga | Sao Paulo | Brazil |
| 7241078 | PU5XNL | Flavio Ribeiro | Bairro Tingui - Curitiba | Parana | Brazil |
| 7241079 | PU1LMX | Jos | Duque De Caxias | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241080 | PU1LMX | Jos | Duque De Caxias | Rio De Janeiro | Brazil |
| 7241081 | PU1PRK | Jg | SaO GoncAlo | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241082 | PP2REI | Reinaldo | Goiania | Goias | Brazil |
| 7241083 | PU2PKA | Leandro | Taubate | Sao Paulo | Brazil |
| 7241084 | PY2VG | Ariovaldo | Sao Jose Do Rio Pard | Sao Paulo | Brazil |
| 7241085 | PU2VLO | Luiz | Jau | Sao Paulo | Brazil |
| 7241086 | PU2WJB | franciso jacob | mairinque | Sao Paulo | Brazil |
| 7241087 | PY2VLA | Adalberto | Praia Grande | Sao Paulo | Brazil |
| 7241088 | PY2VK | Antonio Marcos De Jesus | Sao Caetano Do Sul - | Sao Paulo | Brazil |
| 7241089 | PU2VWR | Rodrigo | Guaruja | Sao Paulo | Brazil |
| 7241090 | PU2YSJ | Sandro | Itaporanga | Sao Paulo | Brazil |
| 7241091 | PU2PWR | Luiz | Sao Vicente | Sao Paulo | Brazil |
| 7241092 | PY2OQ | Cristiano | Araraquara | Sao Paulo | Brazil |
| 7241093 | PU2NPX | Carlos | socorro | Sao Paulo | Brazil |
| 7241094 | PY5PC | Luiz Cezar | Maringa | Parana | Brazil |
| 7241095 | PU2VBI | VANDERLEI | ARTUR NOGUEIRA | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 297.308 - Total 297.308
Total IDs DMR: 297308. Actualizados desde radioid.net 32 minutos antes