| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241608 | PU2PFD | Raimundo | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241609 | PY1HS | Jair | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241610 | PY1MX | Jose | Arraial do Cabo | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241611 | PY2KMR | Karl | Mogi Guacu | Sao Paulo | Brazil |
| 7241612 | PU2VDB | Walter | Sao Paulo | Brazil | |
| 7241613 | PU1SOO | Helio Miguel | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241614 | PU8MYZ | Wilton | Sao Luis | Maranhao | Brazil |
| 7241615 | PU2SJZ | Juliana | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7241616 | PU2TPX | Aparecido | Votorantim | Sao Paulo | Brazil |
| 7241617 | PU5MAV | Flavio | Parana | Brazil | |
| 7241618 | PY4JPG | Jose paulo | Ipatinga | Minas Gerais | Brazil |
| 7241619 | PY1NI | Diogo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241620 | PY2VH | Luis Carlos | Piracicaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7241621 | PY2GM | Gustavo | PIRACICABA | Sao Paulo | Brazil |
| 7241622 | PY2MYG | Marcio Galhardo | Taubate | Sao Paulo | Brazil |
| 7241623 | PU5KIL | Namir | Palhoca | Santa Catarina | Brazil |
| 7241624 | PU5KIL | Namir | Palhoca | Santa Catarina | Brazil |
| 7241625 | PU8MAF | Alcilene (Alcy) | SAO LUIS MA | Maranhao | Brazil |
| 7241626 | PU5SPD | Francisco | Campo Largo | Parana | Brazil |
| 7241627 | PY2ABT | Alexandre | SOROCABA | Sao Paulo | Brazil |
| 7241628 | PY3HQ | Paulo Roberto | Rio Grande do Sul | Brazil | |
| 7241629 | PY3HQ | Paulo Roberto | Rio Grande do Sul | Brazil | |
| 7241630 | PY1DOC | Alessandro | Volta Redonda | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241631 | PU2NAI | Natanael | Itapevi | Sao Paulo | Brazil |
| 7241632 | PT8GFV | Gilberto | RIO BRANCO | Acre | Brazil |
Mostrando 25 de 297.398 - Total 297.398
Total IDs DMR: 297398. Actualizados desde radioid.net 5 minutos antes