| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241779 | PU1JVP | Valmir Paulino | Paraty-RJ | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241780 | PU2SZF | Selma | Poa | Sao Paulo | Brazil |
| 7241781 | PY1NP | Nylson | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241782 | PP5BM | Ricardo | Florianopolis | Santa Catarina | Brazil |
| 7241783 | PY2BRD | Bruno | Praia Grande | Sao Paulo | Brazil |
| 7241784 | PY2WRC | William | Pindamonhangaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7241785 | PY4KB | Paulo | Itabira | Minas Gerais | Brazil |
| 7241786 | PU2RTA | Jose | Aluminio | Sao Paulo | Brazil |
| 7241787 | PU2RLM | Renato | Sta Barbara Doeste | Sao Paulo | Brazil |
| 7241788 | PY2UEP | Demilson | Bauru | Sao Paulo | Brazil |
| 7241789 | PU2WRF | William Capuci | Sao Jose do Rio Preto | Sao Paulo | Brazil |
| 7241790 | PU4LEM | Lucas | Vespasiano | Minas Gerais | Brazil |
| 7241791 | PY2LOC | Alexandre | VALINHOS-SP | Sao Paulo | Brazil |
| 7241792 | PU2KIA | Souza | Mococa | Sao Paulo | Brazil |
| 7241793 | PY7DER | OHANNES | RECIFE | Pernambuco | Brazil |
| 7241794 | PU5TTS | Vanderson | COLOMBO | Parana | Brazil |
| 7241795 | PU2ODB | Antonio Carlos | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7241796 | PU2YGT | Gilberto | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241797 | PU4LSB | Romulo Jose | Serra Verde Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil |
| 7241798 | PU2OBT | DALAS | SAO PAULO | Sao Paulo | Brazil |
| 7241799 | PY2NEY | Cidney | Casa Branca | Sao Paulo | Brazil |
| 7241800 | PU4ISA | INACIO | Piranga | Minas Gerais | Brazil |
| 7241801 | PY5YB | Edson Mauch | Curitiba | Parana | Brazil |
| 7241802 | PU3BDJ | Joao Batista | Sao Leopoldo | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7241803 | PU4EEA | Evaldo | Pouso Alegre | Minas Gerais | Brazil |
Mostrando 25 de 297.402 - Total 297.402
Total IDs DMR: 297402. Actualizados desde radioid.net 43 minutos antes