| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7241759 | PU1KDB | Carlos Magno Mendes De | NOVA FRIBURGO | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241760 | PU7NHO | Garcia | Jijoca de Jericoacoara | Ceara | Brazil |
| 7241761 | PY2MF | Eduardo | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241762 | PP7AAR | ROBERTO | MACEIO | Alagoas | Brazil |
| 7241763 | PU2PRU | Paulo | RIO CLARO | Sao Paulo | Brazil |
| 7241764 | PR8DW | Willian Jacob De Souza | SAO LUIS | Maranhao | Brazil |
| 7241765 | PP5AB | Rogerio | Balneario Picarras | Santa Catarina | Brazil |
| 7241766 | PY2PM | Joao | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241767 | PU4IVB | Ivanil Vieira | Guape | Minas Gerais | Brazil |
| 7241768 | PS8RSA | Rosendo | Teresina | Piaui | Brazil |
| 7241769 | PP5DE | ADRIANO | Rodeio | Santa Catarina | Brazil |
| 7241770 | PU2SJQ | Joao Batista Da Silva | Jardim Guacuano | Sao Paulo | Brazil |
| 7241771 | PY2KEY | Sebastiao A. | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
| 7241772 | PY5LT | Leonidas | Pitanga | Parana | Brazil |
| 7241773 | PU2USB | ANDRE | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241774 | PU2SFY | Jorge Jose | Sao Paulo | Brazil | |
| 7241775 | PU5MPK | Marcelo | Parana | Brazil | |
| 7241776 | PU2LJH | Cardoso | Barueri - | Sao Paulo | Brazil |
| 7241777 | PU2UFG | Fernando | Mogi Guacu | Sao Paulo | Brazil |
| 7241778 | PY2CCA | Carlos | Sao Bernanrdo | Sao Paulo | Brazil |
| 7241779 | PU1JVP | Valmir Paulino | Paraty-RJ | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241780 | PU2SZF | Selma | Poa | Sao Paulo | Brazil |
| 7241781 | PY1NP | Nylson | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7241782 | PP5BM | Ricardo | Florianopolis | Santa Catarina | Brazil |
| 7241783 | PY2BRD | Bruno | Praia Grande | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 297.447 - Total 297.447
Total IDs DMR: 297447. Actualizados desde radioid.net 30 minutos antes