| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7242111 | PU2MMS | Rafael Da Cruz | SaO Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7242112 | PU2KNB | Benedito | Jundiai | Sao Paulo | Brazil |
| 7242113 | PY2NMS | Bruno | Marilia | Sao Paulo | Brazil |
| 7242114 | PY2NMS | Bruno | Marilia | Sao Paulo | Brazil |
| 7242115 | PU2RTX | Fernando | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7242116 | PU2RHU | Luis Alexandre | Jundiai | Sao Paulo | Brazil |
| 7242117 | PU2MLL | Mario | Sao Bernardo do Campo | Sao Paulo | Brazil |
| 7242119 | PY2ARB | Alexandre | Apiai | Sao Paulo | Brazil |
| 7242120 | PU2YOV | Thiago | Sao Paulo | Brazil | |
| 7242121 | PU2LZL | Michel | TaboaO Da Serra | Sao Paulo | Brazil |
| 7242122 | PY2KXH | Nelson | Embu-Guacu | Sao Paulo | Brazil |
| 7242123 | PU2OES | Marcelo | Santos | Sao Paulo | Brazil |
| 7242124 | PY2VP | Thiago J. I. | Barueri | Sao Paulo | Brazil |
| 7242125 | PY2KMD | Marcelo | Guaruja | Sao Paulo | Brazil |
| 7242126 | PU2VWR | Rodrigo | Guaruja | Sao Paulo | Brazil |
| 7242127 | PY2VU | Helcio | Santos | Sao Paulo | Brazil |
| 7242128 | PU2KWX | Carlos | Itu | Sao Paulo | Brazil |
| 7242129 | PU4RDM | Jonas Dias | Sao joao del Rei | Minas Gerais | Brazil |
| 7242130 | PY2ACE | Marco Alexandre | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7242131 | PU2MMW | Noberto | Jundiai | Sao Paulo | Brazil |
| 7242132 | PU2LRO | Luiz Ricardo | Sao Jose Dos Campos | Sao Paulo | Brazil |
| 7242133 | PU2MTS | Tiago | Sao Carlos | Sao Paulo | Brazil |
| 7242134 | PU2RTO | Roberto | Santos | Sao Paulo | Brazil |
| 7242135 | PU2XAH | Ribeiro | Santa Barbara D` Oeste | Sao Paulo | Brazil |
| 7242136 | PU8SMP | SOUSA | TERESINA | Piaui | Brazil |
Mostrando 25 de 297.495 - Total 297.495
Total IDs DMR: 297495. Actualizados desde radioid.net 46 minutos antes