| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7243476 | PR7JRC | Zezito | Joao Pessoa | Paraiba | Brazil |
| 7243477 | PU2MVC | Marcos Valentim | Araras | Sao Paulo | Brazil |
| 7243478 | PY2DP | Eliseu | Sao Paulo | Brazil | |
| 7243479 | PY2AGO | Fábio | Tatuí | Brazil | |
| 7243480 | PU2NVH | Noel | Tatuí | Sao Paulo | Brazil |
| 7243481 | PU1XKT | Alcyr Ricardo | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243482 | PU4GNK | Cristiano | Santa Terezinha Muriaé | Minas Gerais | Brazil |
| 7243483 | PU4JPM | Jorge | Ingai | Minas Gerais | Brazil |
| 7243484 | PY2TDB | Daniel | Osasco São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7243485 | PY4LQ | Daniel | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil |
| 7243486 | PY6NLR | Nelson Luiz | Bahia | Brazil | |
| 7243487 | PY1PB | Renato Da Silva | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243488 | PU2BON | Benedito | Brasilia | Distrito Federal | Brazil |
| 7243489 | PU2OPE | Thiago | SAO PAULO | Sao Paulo | Brazil |
| 7243490 | PU4APS | Antonio | PIUMHI | Minas Gerais | Brazil |
| 7243491 | PT7CT | Celio | Fortaleza | Ceara | Brazil |
| 7243492 | PU2VLN | Vilson | Itaporanga | Sao Paulo | Brazil |
| 7243493 | PU2XAX | Alexandre | brasil | Sao Paulo | Brazil |
| 7243494 | PY2FSK | Egon Nicolas | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7243495 | PU2NGR | Geraldo | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7243496 | PU7OHB | Cosmo | FORTALEZA | Ceara | Brazil |
| 7243497 | PU1YFD | Leonardo | Japeri | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7243498 | PU7PSN | Soares | FORTALEZA | Ceara | Brazil |
| 7243499 | PP6RJ | José Rezende | Frei Paulo | Sergipe | Brazil |
| 7243500 | PU6ASA | André | CONJ MARCOS FREIRE II SOCORRO SE | Sergipe | Brazil |
Mostrando 25 de 297.722 - Total 297.722
Total IDs DMR: 297722. Actualizados desde radioid.net 42 minutos antes