| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7244376 | PU1JEA | Elias | MACAÉ | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7244377 | PY2VRZ | Fabio Augusto Chaquine | SÃO CARLOS | Sao Paulo | Brazil |
| 7244378 | PU2LXL | Francisco | CESÁRIO LANGE SP | Sao Paulo | Brazil |
| 7244379 | PY1AFR | Associacao Fluminense De Radioamadorismo E Radio Do Cidadao | Niteroi | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7244380 | PU3RCC | Rene | Gramado | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7244381 | PY4YZZ | Cleber M | BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO III POUSO ALEGRE MINAS GERAIS | Minas Gerais | Brazil |
| 7244382 | PU7HBL | Perterson | Areia | Paraiba | Brazil |
| 7244383 | PU5JOR | Joao | CHAPECO | Santa Catarina | Brazil |
| 7244384 | PU2MKQ | Vagner | Osasco | Sao Paulo | Brazil |
| 7244385 | PU3JLR | José Luis | Bagé RS | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7244386 | PU2YMJ | Marco | PAULINIA | Sao Paulo | Brazil |
| 7244387 | PU2OOV | Marcelus | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7244388 | PU4MSS | Marcelo | Caeté | Minas Gerais | Brazil |
| 7244389 | PU2WXB | Alexandre | Sorocaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7244390 | PU5FSE | Edinei | JOINVILLE | Santa Catarina | Brazil |
| 7244391 | PU1YPY | Washington | VALENÇA RJ | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7244392 | PU5PYD | Carlos Augusto | Sao Jose dos Pinhais | Parana | Brazil |
| 7244393 | PU5RML | Lincoln Ruteski | São José Dos Pinhais | Parana | Brazil |
| 7244394 | PY2YKC | Eduardo | Piracicaba | Sao Paulo | Brazil |
| 7244395 | PU2SMN | Antonio | Itanhaem | Sao Paulo | Brazil |
| 7244396 | PY4OQ | Paulo | Caratinga | Minas Gerais | Brazil |
| 7244397 | PY6JF | Jose | Salvador Bahia | Bahia | Brazil |
| 7244398 | PU6JMS | Eliezer Manoel | Camacari | Bahia | Brazil |
| 7244399 | PU2PII | Felipe | Mogi das Cruzes | Sao Paulo | Brazil |
| 7244400 | PU2TBH | Reginaldo | Atibaia | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 297.959 - Total 297.959
Total IDs DMR: 297959. Actualizados desde radioid.net 43 minutos antes