| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7245289 | PU2LFL | Junior | Praia Grande | Sao Paulo | Brazil |
| 7245290 | PU4RLA | Ricardo | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brazil |
| 7245291 | PU2SUO | Valdir | Nova Campina | Sao Paulo | Brazil |
| 7245292 | PU2IFR | Lucas | Palmas | Tocantins | Brazil |
| 7245293 | PY4PIU | Christophe | JABOTICATUBAS | Minas Gerais | Brazil |
| 7245294 | PU6MGB | Fabio Barbosa | Salvador | Bahia | Brazil |
| 7245295 | PU2DIY | Andre | Brasilia | Distrito Federal | Brazil |
| 7245296 | PU1VRD | Victor | Volta Redonda Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7245297 | PU2VLP | Gabriel | Mogi Das Cruzes | Sao Paulo | Brazil |
| 7245298 | PU7RVS | Danilo | Lagoa de itaenga | Pernambuco | Brazil |
| 7245299 | PU2RNK | Rodrigo | Guarulhos | Sao Paulo | Brazil |
| 7245300 | PU4BHL | Luiz Armando | Congonhas | Minas Gerais | Brazil |
| 7245301 | PS7MB | Marcelo | Caicó | Brazil | |
| 7245302 | PU2RSO | Renato | Avare | Sao Paulo | Brazil |
| 7245303 | PU7MQR | Edson | São Gonçalo do Amarante | Ceara | Brazil |
| 7245304 | PU2HIK | Jeferson | CIDADE OCIDENTAL | Goias | Brazil |
| 7245305 | PU3LUZ | Luiz Carlos | Carlos barbosa | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7245306 | PR8WA | Alves | Chapadinha | Maranhao | Brazil |
| 7245307 | PU7MRV | Julio | Guaramiranga | Ceara | Brazil |
| 7245308 | PU4EBC | Euler | Diamantina | Minas Gerais | Brazil |
| 7245309 | PU2XZG | Eli | Tietê | Sao Paulo | Brazil |
| 7245310 | PU7EZZ | Zenildo | João Pessoa | Paraiba | Brazil |
| 7245311 | PY7MM | Pablo Gomes De | Pernambuco | Brazil | |
| 7245312 | PU7EGC | Renner | Campina Grande | Paraiba | Brazil |
| 7245314 | PU2UWB | Arthur | Sao Vicente | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 297.974 - Total 297.974
Total IDs DMR: 297974. Actualizados desde radioid.net 16 minutos antes