| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7245467 | PU8OBA | Anderson Clayton | São Luís | Maranhao | Brazil |
| 7245468 | PU1KEE | Thiago | Niteroi Rj | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7245469 | PU3TSC | Tiago | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7245470 | PU2VOB | Marcio José | Vinhedo Sp | Sao Paulo | Brazil |
| 7245471 | PY1RAF | Associação Friburguense De | Rio de Janeiro | Brazil | |
| 7245472 | PU1SNA | Augusto | Niteroi | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7245473 | PY4HZ | Alexandre | Sao Joao Del Rei | Minas Gerais | Brazil |
| 7245474 | PU1ADV | Anibal | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Espirito Santo | Brazil |
| 7245475 | PY4EDR | Edemar | Guapé | Minas Gerais | Brazil |
| 7245476 | PY1VP | Alex | Campo Grande Rio De Janeiro | Brazil | |
| 7245477 | PU6LAC | Marcio Santos | Salvador | Bahia | Brazil |
| 7245478 | PU2VOR | Carlos Eduardo | Sao Bernardo do Campo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245479 | PU2WDL | Walber | Araraquara | Sao Paulo | Brazil |
| 7245480 | PU2UTL | Marcio | Sao Bernardo do Campo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245481 | PU1JUC | Luciano | Araruama | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7245482 | PU4APF | Andreas | Betim | Minas Gerais | Brazil |
| 7245483 | PY2PZL | José | Jacarei Sp | Sao Paulo | Brazil |
| 7245484 | PU5ARB | Rafael | Blumenau | Santa Catarina | Brazil |
| 7245485 | PY2BOO | Daniel | São José dos Campos | Sao Paulo | Brazil |
| 7245486 | PU7MAJ | Francisco Gilmario | Itaitinga | Ceara | Brazil |
| 7245487 | PU2GTI | Adriano | Brasília | Distrito Federal | Brazil |
| 7245488 | PU7OSF | Vando | Fortaleza | Ceara | Brazil |
| 7245489 | PY2POA | Leonardo | Poa | Sao Paulo | Brazil |
| 7245490 | PU7FIP | Isaac | Cabedelo | Paraiba | Brazil |
| 7245491 | PU8WLR | Luis Ricardo | belem | Para | Brazil |
Mostrando 25 de 297.947 - Total 297.947
Total IDs DMR: 297947. Actualizados desde radioid.net 48 minutos antes