| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7245968 | PU2SXO | Fabio | Guarulhos | Sao Paulo | Brazil |
| 7245969 | PU2ELE | Edvaldo | Planaltina Df | Distrito Federal | Brazil |
| 7245970 | PU2VDE | Hugo | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245971 | PU2UJB | Miguel | Sao Paulo Capital | Sao Paulo | Brazil |
| 7245972 | PU2XOA | Olivio | Santa Barbara D Oeste | Sao Paulo | Brazil |
| 7245973 | PU5LDZ | Luiz | Urussanga | Santa Catarina | Brazil |
| 7245974 | PU1ABE | Franz | Guacui | Espirito Santo | Brazil |
| 7245975 | PT2KGB | Arlindo | Distrito Federal | Brazil | |
| 7245976 | PU2XDC | Danilo | Valinhos | Sao Paulo | Brazil |
| 7245977 | PU5NGJ | Natal | LUPIONÓPOLIS | Parana | Brazil |
| 7245978 | PU6VBG | Vinícius | Salvador | Bahia | Brazil |
| 7245979 | PY4CLM | Claudio | SANTO ANTONIO DO MONTE | Minas Gerais | Brazil |
| 7245980 | PU4DJD | Danilo | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
| 7245981 | PU2TJV | Carlos | Dracena | Sao Paulo | Brazil |
| 7245982 | PU2TUJ | Edicarlos | São Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245983 | PU2GIP | Joao | Morrinhos | Goias | Brazil |
| 7245984 | PU7PXT | Marcelo | Itapipoca | Ceara | Brazil |
| 7245985 | PY2LSB | Jose | Sao Paulo | Brazil | |
| 7245986 | PU4DAM | Alessandro | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
| 7245987 | PY5VM | Vinicius | Foz Do Iguacu | Parana | Brazil |
| 7245988 | PU4BER | Rogerio | Caeté | Minas Gerais | Brazil |
| 7245989 | PU2SSS | Guilherme | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245990 | PU2SSS | Guilherme | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7245991 | PU4FAR | Alan Farley | Montes Claros | Minas Gerais | Brazil |
| 7245992 | PU2UYD | Ivan | Campinas | Sao Paulo | Brazil |
Mostrando 25 de 297.868 - Total 297.868
Total IDs DMR: 297868. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes