| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7246327 | PU1MCC | Marcus | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7246328 | PU2SHJ | Joao | Louveira | Sao Paulo | Brazil |
| 7246329 | PU3BUS | Maicon | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7246330 | PY4IC | Felipe | Lavras | Minas Gerais | Brazil |
| 7246331 | PU7VMV | Valmir | Carpina | Pernambuco | Brazil |
| 7246332 | PU3ICK | Israel | Viamao | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7246333 | PU2VQH | Geilson | Santos | Sao Paulo | Brazil |
| 7246334 | PU2IFM | Flavio | Nonepalmas | Tocantins | Brazil |
| 7246335 | PY3BL | Augusto | Garibaldi | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7246336 | PU1JBU | Luis | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7246337 | PY2AMP | Alex | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7246338 | PY2JOS | Zeca | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7246339 | PU1PPL | Denilson | Rio De Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7246340 | PU7OAW | Joseph | None | Ceara | Brazil |
| 7246341 | PU2XTW | Alfonso | Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil |
| 7246342 | PU2XTJ | Robson | Elias Fausto | Sao Paulo | Brazil |
| 7246343 | PU7PAG | Pedro | Caucaia Ce | Ceara | Brazil |
| 7246344 | PU1LSB | Felipe | Sao Goncalo | Rio de Janeiro | Brazil |
| 7246345 | PU7LCL | Leandro | Parnamirim | Rio Grande do Norte | Brazil |
| 7246346 | PY3YO | Lucas | Irai | Rio Grande do Sul | Brazil |
| 7246347 | PU4DYM | Cristiano | Araguari | Minas Gerais | Brazil |
| 7246348 | PU5LMH | Murilo | Sao Jose | Santa Catarina | Brazil |
| 7246349 | PU5CMN | Claudio | Blumenau | Santa Catarina | Brazil |
| 7246350 | PU5GAJ | Gabriel | Pomerode | Santa Catarina | Brazil |
| 7246351 | PU6PRS | Renilson | Dias Davila | Bahia | Brazil |
Mostrando 25 de 297.832 - Total 297.832
Total IDs DMR: 297832. Actualizados desde radioid.net 30 minutos antes