| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7300310 | CA2JAM | jorge | quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7300311 | CE2WNG | Jose | LA SERENA | Coquimbo | Chile |
| 7300312 | CE2TPH | Raul | Coquimbo | Coquimbo | Chile |
| 7300313 | CD1MXA | mario alberto | antofagasta | Antofagasta | Chile |
| 7300314 | CE3GC | Pedro | La florida Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300315 | CE4JAV | Jorge | Rancagua | O'Higgins | Chile |
| 7300316 | CD1MXA | mario alberto | antofagasta | Antofagasta | Chile |
| 7300317 | CE1NAH | Cesar O | Iquique | Tarapac | Chile |
| 7300318 | CE8GWZ | Jose | Punta Arenas | Magallanes | Chile |
| 7300319 | CE4STG | Gaston | Molina Rural | Maule | Chile |
| 7300320 | CE3GDI | Gustavo Adolfo | Santiago Chile | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300321 | CE2TPX | Guillermo | None | Antofagasta | Chile |
| 7300322 | CE3CRL | CRISTIAN | SANTIAGO | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300323 | CA2CIP | Carlos | San Felipe | Valparaiso | Chile |
| 7300324 | CD2EIA | Eduardo | La Serena | Coquimbo | Chile |
| 7300325 | CE2PTO | Pablo | Ovalle | Coquimbo | Chile |
| 7300326 | CA2VKU | Marcelo | Valparaíso | Chile | |
| 7300327 | CD2OMR | Rodrigo | Coquimbo | Coquimbo | Chile |
| 7300328 | CE2PAH | Alejandro | Vina del Mar | Valparaiso | Chile |
| 7300329 | CA5LET | Luis Ernesto | Los Alamos | Bio Bio | Chile |
| 7300330 | CA2HEQ | Hector Antonio | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7300331 | CA5LET | Luis Ernesto | Los Alamos | Bio Bio | Chile |
| 7300332 | CD1GNB | Gilbert | Arica | Tarapac | Chile |
| 7300333 | CA2RDP | ROMAN | LA SERENA | Coquimbo | Chile |
| 7300334 | CE2WGD | Randall | Los Andes | Valparaiso | Chile |
Mostrando 25 de 297.665 - Total 297.665
Total IDs DMR: 297665. Actualizados desde radioid.net 5 minutos antes