| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7300491 | CE2JLB | Lequiz Beiza | Valparaiso | Chile | |
| 7300492 | CE4WFE | Rodrigo | Linares | Maule | Chile |
| 7300493 | CA3GDA | German | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300494 | CD3IAI | Ignacio Enrique | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300495 | CE3LVA | Esteban | Santiago | Chile | |
| 7300496 | CE2CMZ | Sergio | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7300497 | YY4RGL | Ruben Alfieri | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7300498 | CE1UMU | Enrique Claudio | Copiapo | Atacama | Chile |
| 7300499 | CA3FOT | Felipe | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300500 | XQ5OS | Oscar | Yumbel | Bio Bio | Chile |
| 7300501 | CA6BDS | Bastian | Cholchol | La Araucania | Chile |
| 7300502 | CD1BEQ | BENJAMIN | ARICA | Tarapac | Chile |
| 7300503 | CA6MKQ | Miguel | Temuco | La Araucania | Chile |
| 7300504 | CE3RJS | Alejandro | SANTIAGO | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7300505 | CD2CYD | Mauricio | Coquimbo | Coquimbo | Chile |
| 7300506 | CD5BZC | CRISTIAN | CHIGUAYANTE | Bio Bio | Chile |
| 7300507 | CA6GTE | Gonzalo | Villarrica | La Araucania | Chile |
| 7300508 | CA7HEH | Eduardo | Puerto Montt | Los Lagos | Chile |
| 7300509 | XQ2CG | Sergio | La Serena | Coquimbo | Chile |
| 7300510 | CA2LSI | Luis | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7300511 | CE2PNO | Mauricio | Coquimbo | Coquimbo | Chile |
| 7300512 | XQ6MO | Mario | Temuco | La Araucania | Chile |
| 7300513 | CA2VPA | Juan | Villa Alemana | Valparaiso | Chile |
| 7300514 | CD2CWT | Claudio | San Felipe | Valparaiso | Chile |
| 7300515 | CD2RQB | Roberto | Vina del Mar | Valparaiso | Chile |
Mostrando 25 de 297.634 - Total 297.634
Total IDs DMR: 297634. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes