| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7301426 | CE3CMK | Carlos | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301427 | CD3NBD | Janett Maritza | Lampa | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301428 | CD4DRX | David | Chanco Maule | Maule | Chile |
| 7301429 | CD2HLA | Humberto | Quillota | Valparaiso | Chile |
| 7301430 | CD2BEA | Brayan | Puchuncavi | Valparaiso | Chile |
| 7301431 | CE1HAP | Hector Antonio | Caldera | Atacama | Chile |
| 7301432 | CA7VHX | David | Ancud | Los Lagos | Chile |
| 7301433 | CD2FVG | Luis | Los Andes | Valparaiso | Chile |
| 7301434 | CD3JSC | Joel | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301435 | CE4KDG | Alonso | Chillan | Bio Bio | Chile |
| 7301436 | CE3BBC | Hugo | Santiago | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301437 | CD3ESF | Juan Calos | El Bosque | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301438 | CD1FHR | Fernando | antofagasta | Antofagasta | Chile |
| 7301439 | CA5ECU | Emilio | Chiguayante | Bio Bio | Chile |
| 7301440 | CD5AWM | Alexis | Concepcion | Bio Bio | Chile |
| 7301441 | CD6HGY | Heber | VILCUN | La Araucania | Chile |
| 7301442 | CA2EAN | Eduardo | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7301443 | CE2GGF | Gonzalo | Viña del Mar | Valparaiso | Chile |
| 7301444 | CE4EPG | Enrique | Talca | Maule | Chile |
| 7301445 | CD2SUA | Jose | Quilpue | Valparaiso | Chile |
| 7301446 | CD3DGW | Cristian | san jose de maipo | Reg.Metr. de Santiago | Chile |
| 7301447 | CA2IAT | Ignacio | Los Andes | Valparaiso | Chile |
| 7301448 | CA6YUS | Yussep | Angol | La Araucania | Chile |
| 7301449 | CD1FHJ | Francisco | Copiapó | Atacama | Chile |
| 7301450 | CD6CJW | César | Victoria | La Araucania | Chile |
Mostrando 25 de 297.498 - Total 297.498
Total IDs DMR: 297498. Actualizados desde radioid.net 4 minutos antes