| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7320656 | HJ5A | Felipe | Cali | Valle del Cauca | Colombia |
| 7320657 | HK3TKI | Efrain | Villavicencio | Meta | Colombia |
| 7320658 | HJ1LMO | Leonardo | Sincelejo | Sucre | Colombia |
| 7320659 | HK5QKU | Alba | Cali | Valle del Cauca | Colombia |
| 7320660 | HJ5FJT | Andres | None | Valle del Cauca | Colombia |
| 7320661 | HK7MBC | Cupertino | Bucaramanga | Santander | Colombia |
| 7320662 | HJ7CDS | Carlos | Floridablanca | Santander | Colombia |
| 7320663 | HK4JRM | Jorge | Medellin | Antioquia | Colombia |
| 7320664 | HJ0ENV | Jorge | Envigado | Antioquia | Colombia |
| 7320665 | HK3P | Eugenio | Bogota | Cundinamarca | Colombia |
| 7320666 | HJ1ACR | Jose | Cartagena | Bolivar | Colombia |
| 7320667 | HJ6MAT | Manuel | Armenia | Quindio | Colombia |
| 7320668 | HK4GO | Gabriel | Caldas | Antioquia | Colombia |
| 7320669 | HJ6MFC | Miguel | Ibague | Tolima | Colombia |
| 7320670 | HK1PNT | Nelson | Monteria Cordoba | Cordoba | Colombia |
| 7320671 | HK4R | Luis | El Carmen De Viboral Antioquia | Antioquia | Colombia |
| 7320672 | HJ7TEL | Eleazar | Zapatoca | Santander | Colombia |
| 7320673 | HK3N | Hernan | Bogota | Cundinamarca | Colombia |
| 7320674 | HJ3WWA | William | Facatativa | Cundinamarca | Colombia |
| 7320675 | HJ7WDR | William | Barrancabermeja | Santander | Colombia |
| 7320676 | HJ3DSN | Alejandro | Bogota | Cundinamarca | Colombia |
| 7320677 | HJ1DLT | Deivys | Barrio Porvenir Barranquilla Departamento Del Atlantico | Atlantico | Colombia |
| 7320678 | HJ7HJQ | Jose | Bucaramanga | Santander | Colombia |
| 7320679 | HK5ZWN | Raul | Cali | Valle del Cauca | Colombia |
| 7320680 | HJ4ECC | Enrique | Antioquia | Colombia |
Mostrando 25 de 297.178 - Total 297.178
Total IDs DMR: 297178. Actualizados desde radioid.net 21 minutos antes