| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340231 | YV4GLY | Carlos | Carabobo | Venezuela | |
| 7340232 | YV4VMT | Victor | Valencia Estado Carabobo | Carabobo | Venezuela |
| 7340233 | YV1AVC | Rafael J | CHURUGUARA | Falcon | Venezuela |
| 7340234 | YY5ARI | Ivan | Caracas | Distrito Capital | Venezuela |
| 7340235 | YY3CCL | Carlos | Barquisimeto | Lara | Venezuela |
| 7340236 | YV5MPC | Hector J | Ccs Mir | Miranda | Venezuela |
| 7340237 | YV5AOC | Andres C | Ccs Dtf | Miranda | Venezuela |
| 7340238 | YV3JGO | Jose Gregorio | Lara | Venezuela | |
| 7340239 | YY1CJR | Carlos José | Maracaibo | Zulia | Venezuela |
| 7340240 | YV5MYB | Eudes | MAIQUETIA | Distrito Capital | Venezuela |
| 7340241 | YY5MYO | Maykol Alexander | Caracas | Distrito Capital | Venezuela |
| 7340242 | YV5KTM | Cornelius Tony | QSL by the following address in USA | Distrito Capital | Venezuela |
| 7340243 | YV5AFJ | Edgar | Venezuela | ||
| 7340244 | YY4RDE | Richard | Valencia | Carabobo | Venezuela |
| 7340245 | YY4AST | Alejandro | Valencia | Carabobo | Venezuela |
| 7340246 | YV4MRG | Gilberto | Aragua | Venezuela | |
| 7340247 | YY1CJL | José Luis | Trujillo | Trujillo | Venezuela |
| 7340248 | YY5DCV | Dario | Distrito Capital | Venezuela | |
| 7340249 | YY1AET | Edward | San Luis Edo Falcon | Falcon | Venezuela |
| 7340250 | YY4BAJ | Juan | Maracay | Aragua | Venezuela |
| 7340251 | YV1EIG | Adolfo Jose | Falcon | Venezuela | |
| 7340252 | YY5MGA | German | Caracas | Distrito Capital | Venezuela |
| 7340253 | YV5MKB | Liberio | Caracas | Venezuela | |
| 7340254 | YY5FEM | Rafael | LOS TEQUES | Miranda | Venezuela |
| 7340255 | YV1RAV | Rodrigo | PUNTO FIJO | Falcon | Venezuela |
Mostrando 25 de 297.143 - Total 297.143
Total IDs DMR: 297143. Actualizados desde radioid.net 43 minutos antes