ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1118157 | NU9TS | Matthew J Andrade | Indianapolis | Indiana | United States |
1118158 | KC9VRA | Carl W Knapp | Greencastle | Indiana | United States |
1118159 | KC8UBC | William J Cance | Hamilton | Indiana | United States |
1118160 | W1TOD | James Baker | Seymour | Indiana | United States |
1118161 | K9GE | Matthew T Perkins | Avon | Indiana | United States |
1118162 | KC9JOY | Nicholas C Klinger | Seymour | Indiana | United States |
1118163 | N9EVM | Norman L Richards | Seymour | Indiana | United States |
1118165 | KD9ALA | Kenneth Barr | Franklin | Indiana | United States |
1118166 | KD9BHM | Marlys J Barr | Franklin | Indiana | United States |
1118167 | KC9KHN | Richard Buckner | Dunkirk | Indiana | United States |
1118169 | WA9ZVT | Steven R Holloway | Fort Wayne | Indiana | United States |
1118170 | KB9PSF | Christopher L Schubert | Fort Wayne | Indiana | United States |
1118171 | KC9KHN | Richard Buckner | Dunkirk | Indiana | United States |
1118172 | KA9G | John B Rufner | Fort Wayne | Indiana | United States |
1118173 | K9EJS | Edward J Scott | Columbia City | Indiana | United States |
1118174 | KC9RVL | Marvin L Gilliland | Yorktown | Indiana | United States |
1118175 | WB9NOO | Michael J Stein | Fort Wayne | Indiana | United States |
1118176 | KM9E | Richard E Viehe | Fortville | Indiana | United States |
1118177 | KA9LRE | John K Ober | Auburn | Indiana | United States |
1118178 | W9OQ | Chris R Read | Greenwood | Indiana | United States |
1118179 | N9TB | Thomas C Baker | Fort Wayne | Indiana | United States |
1118180 | KD9CES | Mark A Mcintosh | Berne | Indiana | United States |
1118181 | KD9BDY | Michael T Nekvasil | Mishawaka | Indiana | United States |
1118182 | KD9ISJ | Mark W Johnson | Kokomo | Indiana | United States |
1118183 | W9CTB | Jerry L Kitterman | Floyds Knobs | Indiana | United States |
Mostrando 25 de 284.658 - Total 284.658
Total IDs DMR: 284658. Actualizados desde radioid.net 22 minutos antes