| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136093 | KC2SBO | Berge K | Valley Stream | New York | United States |
| 1136096 | KD2LMR | David M | Salem | New York | United States |
| 1136097 | KC2YKV | Roger | Hudson | New York | United States |
| 1136098 | K2PMS | Paul M | Springville | New York | United States |
| 1136100 | AC2HE | Andrew | Breesport | New York | United States |
| 1136102 | KD2CYQ | Paul Gomez | Hicksville | New York | United States |
| 1136103 | N2JVE | Henry M | Niverville | New York | United States |
| 1136105 | AB2FD | Daniel M | Deer Park | New York | United States |
| 1136106 | AB2FD | Daniel M | Deer Park | New York | United States |
| 1136107 | KD2LTR | Robert S | Brooklyn | New York | United States |
| 1136108 | WA2UET | Stanley T | Ghent | New York | United States |
| 1136115 | K1AMR | Jonathan C | Sea Cliff | New York | United States |
| 1136116 | W2WDD | David M | Tonawanda | New York | United States |
| 1136117 | K2LT | Lee M | North Bangor | New York | United States |
| 1136118 | W2WDD | David M | Tonawanda | New York | United States |
| 1136119 | W2PJS | Philip J. Simonis | Fishkill | New York | United States |
| 1136120 | KD2LTR | Robert S | Brooklyn | New York | United States |
| 1136121 | N2QLW | Sungsik | New York | New York | United States |
| 1136122 | N2LEA | Douglas Maset | Newburgh | New York | United States |
| 1136124 | N2JZB | Robert J | Bath | New York | United States |
| 1136125 | N1JTA | Joe | Staatsburg | New York | United States |
| 1136127 | KD2LWB | Mark | Lockport | New York | United States |
| 1136128 | KZ4DQ | Keith P | Hallwood | Virginia | United States |
| 1136129 | KD2LRJ | Timothy L | Niagara Falls | New York | United States |
| 1136131 | N2NTX | Jeffrey D | Hyde Park | New York | United States |
Mostrando 25 de 296.750 - Total 296.750
Total IDs DMR: 296750. Actualizados desde radioid.net 31 minutos antes