| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136226 | WX2LI | Nassau | New Hyde Park | New York | United States |
| 1136227 | KC2TLS | Adam E | Queensbury | New York | United States |
| 1136229 | KD2LGF | John C | Lewiston | New York | United States |
| 1136230 | KA2QYE | Frank C | Ballston Spa | New York | United States |
| 1136231 | N2OUN | Christopher S | Rensselaerville | New York | United States |
| 1136232 | N2OUN | Christopher S | Rensselaerville | New York | United States |
| 1136233 | K2LCV | Lewis | Flushing | New York | United States |
| 1136234 | KD2MDH | Yogesh | Wappingers Falls | New York | United States |
| 1136235 | KB2DMW | Barry R | Youngstown | New York | United States |
| 1136236 | KB2DMW | Barry R | Youngstown | New York | United States |
| 1136238 | N2EO | Richard L | Massapequa Park | New York | United States |
| 1136239 | AC2MT | Richard H | Cottekill | New York | United States |
| 1136240 | AC2MT | Richard H | Cottekill | New York | United States |
| 1136241 | KC2OLA | Michael E | Massapequa | New York | United States |
| 1136242 | KC2ITM | Carlos R M | New York | New York | United States |
| 1136243 | N2TGX | Anthony | Arverne | New York | United States |
| 1136246 | KD2GLH | James C | Commack | New York | United States |
| 1136247 | W2OMD | Darrin Hentze | Staten Island | New York | United States |
| 1136248 | KD2FZJ | Corey N | West Seneca | New York | United States |
| 1136249 | K2KGJ | Julius M | Hillsdale | New York | United States |
| 1136250 | KD2AXZ | John S | New York | New York | United States |
| 1136251 | KB2VQS | Michael T | Schenectady | New York | United States |
| 1136252 | N2YTF | Thomas | Tarrytown | New York | United States |
| 1136254 | K5CF | Richard | Benton | Arkansas | United States |
| 1136256 | N2NCS | Pete | Floral Park | New York | United States |
Mostrando 25 de 296.730 - Total 296.730
Total IDs DMR: 296730. Actualizados desde radioid.net 40 minutos antes