ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1023051 | VE3DCC | Richard Clausi | Elmira | Ontario | Canada |
1023052 | VA3FNI | Aaron Marshall Howell | Barrie | Ontario | Canada |
1023055 | VA3HT | Teddy Paul Hay | Watford | Ontario | Canada |
1023059 | VE3VGN | Vaughan Amatuer Radio Club | Maple | Ontario | Canada |
1023060 | VE3VGN | Vaughan Amatuer Radio Club | Maple | Ontario | Canada |
1023062 | VA3JCL | Julio Cesar Diaz | Pefferlaw | Ontario | Canada |
1023063 | VA3JCL | Julio Cesar Diaz | Pefferlaw | Ontario | Canada |
1023064 | VA3CQB | Stephen Shein | Burlington | Ontario | Canada |
1023066 | VA3RHW | Norman W Osborne | Ontario | Canada | |
1023068 | VE3RBO | Ruth Dahl | London | Ontario | Canada |
1023069 | VE3LJL | Luc J Lebel | Toronto | Ontario | Canada |
1023070 | VA3GHI | Bogdan Ghitescu | Toronto | Ontario | Canada |
1023071 | VA3DBL | David Lehman | Utopia | Ontario | Canada |
1023072 | VE3WMZ | Bill Moss | Ontario | Canada | |
1023074 | VE3LTB | Brian Belanger | Windsor | Ontario | Canada |
1023076 | VE3LJL | Luc J Lebel | Toronto | Ontario | Canada |
1023078 | VA3TSE | Thomas Sprinzing | Toronto | Ontario | Canada |
1023079 | VE3XBH | Brian Herling | Mississauga | Ontario | Canada |
1023080 | VE3MDN | Mark Dalhouse | Mississauga | Ontario | Canada |
1023081 | VE3SOI | James Fernandes | Whitby | Ontario | Canada |
1023082 | VA3SDF | Robert Robichaud | Alliston | Ontario | Canada |
1023083 | VE3JSO | Jamie Sproule | Sarnia | Ontario | Canada |
1023084 | VE3RET | Alan Mclean | Ontario | Canada | |
1023085 | VE3PWJ | Pete Johns | Oshawa | Yukon | Canada |
1023088 | VE3CYE | Robert Gordon Brown | Dundas | Ontario | Canada |
Mostrando 25 de 283.526 - Total 283.526
Total IDs DMR: 283526. Actualizados desde radioid.net 13 minutos antes