| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1139402 | KD8GUA | Bradley A | Powell | Ohio | United States |
| 1139403 | N8MIK | Michael J | Tiffin | Ohio | United States |
| 1139404 | WD8PNH | Joseph A | Loveland | Ohio | United States |
| 1139405 | KD8ULQ | David | Dayton | Ohio | United States |
| 1139406 | K8OP | Hepler F | Cincinnati | Ohio | United States |
| 1139407 | W8RWR | Robert W | Columbus | Ohio | United States |
| 1139408 | WB8RG | Bradley F | Maumee | Ohio | United States |
| 1139409 | KD8RBH | Elijah Cochran | Delaware | Ohio | United States |
| 1139410 | KD8SNM | James B | Girard | Ohio | United States |
| 1139412 | W1DEJ | Douglas E | Beavercreek | Ohio | United States |
| 1139413 | KC8YEY | Francis J | Hamilton | Ohio | United States |
| 1139414 | W8RES | Robert E | West Chester | Ohio | United States |
| 1139415 | W8JBL | Joseph B | Fairfield | Ohio | United States |
| 1139416 | KD8DGG | William O | Bellbrook | Ohio | United States |
| 1139418 | W8RWR | Robert W | Columbus | Ohio | United States |
| 1139419 | K3RC | Bob | Stony Ridge | Ohio | United States |
| 1139420 | N8IGS | Patrick G | Dayton | Ohio | United States |
| 1139421 | K8MRC | Michael R | Middletown | Ohio | United States |
| 1139422 | KD8EFQ | Charles E | Akron | Ohio | United States |
| 1139423 | AB9EC | Bryan P | Cincinnati | Ohio | United States |
| 1139424 | KD8TEK | David M | Dayton | Ohio | United States |
| 1139425 | K8LVZ | John W | Raymond | Ohio | United States |
| 1139426 | KE8DBE | Paul | Springboro | Ohio | United States |
| 1139427 | K8PJB | Paul J | Columbus | Ohio | United States |
| 1139428 | KB8YUD | Don Schmidt | Cincinnati | Ohio | United States |
Mostrando 25 de 297.379 - Total 297.379
Total IDs DMR: 297379. Actualizados desde radioid.net 45 minutos antes