ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1139236 | KC8OKW | David A Andes | Fairborn | Ohio | United States |
1139237 | KD8HHG | Donald E Barnhart | Londonderry | Ohio | United States |
1139238 | KB8EOC | Michael Allen Klaiss Klaiss | Tiffin | Ohio | United States |
1139240 | WA8WHP | Franklin A Sanor | Alliance | Ohio | United States |
1139241 | WM8O | Wanda L Stephenson | New Boston | Ohio | United States |
1139242 | N8XDF | Susan M Walinski | Toledo | Ohio | United States |
1139243 | W8JMY | James Yeagley Yeagley | Alliance | Ohio | United States |
1139244 | WD8AYC | Richard Graber | Paris | Ohio | United States |
1139245 | N8WD | Bryan W. Webler Webler | Alliance | Ohio | United States |
1139246 | KC8BPE | Kenneth H Snare | Marion | Ohio | United States |
1139248 | W3JL | Cory D Gibson | Atwater | Ohio | United States |
1139249 | N3BSN | Laura J Gibson | Atwater | Ohio | United States |
1139250 | K8MPX | Matt Polichany | Centerville | Ohio | United States |
1139251 | AB8KD | Richard W Bazell | New Carlisle | Ohio | United States |
1139253 | W8JJB | Jordan J Brodsky | Columbus | Ohio | United States |
1139254 | K8STN | Joe Mcelroy | Youngstown | Ohio | United States |
1139255 | K8STN | Joe Mcelroy | Youngstown | Ohio | United States |
1139256 | AA8P | Ralph P Pamer | Springfield | Ohio | United States |
1139257 | KJ4DUZ | David Thomas | Ohio | United States | |
1139258 | KA8GKT | Greg W Stephens | Cardington | Ohio | United States |
1139259 | N8NQA | Jane Malafa Malafa | Tipp City | Ohio | United States |
1139261 | AD8BL | Brian Liston | Marion | Ohio | United States |
1139262 | W8PRR | Richard C Nelson | West Liberty | Ohio | United States |
1139263 | KB8AAK | Russell L Jett | Portsmouth | Ohio | United States |
1139264 | KB8AAK | Russell L Jett | Portsmouth | Ohio | United States |
Mostrando 25 de 285.438 - Total 285.438
Total IDs DMR: 285438. Actualizados desde radioid.net 52 minutos antes