ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1139695 | W8NIX | Nicholas Anthony | Fredericktown | Ohio | United States |
1139696 | N8SVS | David Baldwin | Mount Gilead | Ohio | United States |
1139697 | KE8ABM | Wayne Technical Fanatics | Rittman | Ohio | United States |
1139698 | N8MFN | Hamilton Wireless Radio Club | Hamilton | Ohio | United States |
1139699 | N8MFN | Hamilton Wireless Radio Club | Hamilton | Ohio | United States |
1139700 | KB8EDL | James F Vance | Toledo | Ohio | United States |
1139702 | WB8JIM | James M Stonerock | Union | Ohio | United States |
1139703 | KD8MFX | Jody L Zink | Toledo | Ohio | United States |
1139704 | WB8MVR | Thomas H Mullins | West Alexandria | Ohio | United States |
1139705 | W8FWY | Christopher L Pezzutti | Bexley | Ohio | United States |
1139706 | KD8QAC | Elmer J Boyd | Urbana | Ohio | United States |
1139707 | KD8PLB | Ronald A Bianco | Columbus | Ohio | United States |
1139709 | K8YIO | Richard L Wise | Columbus | Ohio | United States |
1139710 | W8LFB | Lawrence F Boeckerman | Brookville | Ohio | United States |
1139711 | WD8EOL | John M Kovacs | Vandalia | Ohio | United States |
1139712 | KA8WBG | Kim Earleen M Kovacs | Vandalia | Ohio | United States |
1139714 | KA8FGE | John E Szkudlarek | Brookville | Ohio | United States |
1139715 | K8AOK | Donn B Rooks | Delaware | Ohio | United States |
1139716 | K8HTC | Lawrence L Feth | Westerville | Ohio | United States |
1139717 | N8CT | Coburn T Addair | Dorset | Ohio | United States |
1139718 | KD8WMI | Shane D Morrison | Mansfield | Ohio | United States |
1139719 | KD8CT | Stephen A Hughes | Jefferson | Ohio | United States |
1139722 | KE8BHR | Nicholas J Cook | Massillon | Ohio | United States |
1139723 | KD8YNH | Lawrence Ryder | Clayton | Ohio | United States |
1139724 | KD8YNI | Lynn M Ryder | Clayton | Ohio | United States |
Mostrando 25 de 285.544 - Total 285.544
Total IDs DMR: 285544. Actualizados desde radioid.net 12 minutos antes