| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142037 | KC3DQZ | Andrew R | Orefield | Pennsylvania | United States |
| 1142038 | KC3KHM | John | Johnstown | Pennsylvania | United States |
| 1142039 | W3IW | John L | Johnstown | Pennsylvania | United States |
| 1142040 | KB3VKD | Tobias J | Oaks | Pennsylvania | United States |
| 1142041 | AB3CE | C Allen | Selinsgrove | Pennsylvania | United States |
| 1142042 | KB3FXG | Barbara E | Selinsgrove | Pennsylvania | United States |
| 1142043 | K3EMP | Barry D | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
| 1142044 | KC3FFB | Angelo | ALLENTOWN | Pennsylvania | United States |
| 1142045 | K3JRG | Justin | E Stroudsburg | Pennsylvania | United States |
| 1142046 | WA3CPO | Gary L | Carlisle | Pennsylvania | United States |
| 1142047 | W3JG | James L | Media | Pennsylvania | United States |
| 1142048 | N3OMR | Michael M | Newtown Square | Pennsylvania | United States |
| 1142049 | KV3Q | Gary | Mechanicsburg | Pennsylvania | United States |
| 1142051 | KB3EZ | Mark | Wilkes Barre | Pennsylvania | United States |
| 1142052 | WA3UVV | Cory | Uniontown | Pennsylvania | United States |
| 1142053 | KB3FGZ | Todd C | Carlisle | Pennsylvania | United States |
| 1142054 | AB3CE | C Allen | Selinsgrove | Pennsylvania | United States |
| 1142055 | AJ3C | Christopher R | Albrightsville | Pennsylvania | United States |
| 1142056 | N3LQE | Paul H | West Newton | Pennsylvania | United States |
| 1142058 | KA3RKX | Henry | Philadelphia | Pennsylvania | United States |
| 1142059 | N3RSJ | Duane | Greensburg | Pennsylvania | United States |
| 1142060 | KC3GUG | Nicholas A | Shippensburg | Pennsylvania | United States |
| 1142061 | K3XH | Mike | Shippensburg | Pennsylvania | United States |
| 1142062 | NC3O | John L | Carlisle | Pennsylvania | United States |
| 1142064 | AC3OM | Osiris P | New Holland | Pennsylvania | United States |
Mostrando 25 de 297.447 - Total 297.447
Total IDs DMR: 297447. Actualizados desde radioid.net 15 minutos antes