ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1139947 | KE8FTV | Anthony R Walls | Mechanicsburg | Ohio | United States |
1139948 | AB8MH | Bernie Hoskins | Trotwood | Ohio | United States |
1139949 | W8DDD | David D Dennis | Ohio | United States | |
1139950 | KA8HQL | Jeffrey P Van Meter | Mount Perry | Ohio | United States |
1139951 | KD8WPD | Katherine J Van Meter | Mount Perry | Ohio | United States |
1139952 | KD8ZNQ | Kevin J Fleming | Solon | Ohio | United States |
1139953 | KC8SYD | Theodore T Kost | Atwater | Ohio | United States |
1139954 | KD8FZI | Phillip R Scott | Copley | Ohio | United States |
1139955 | W8RUT | George K Morris | Galena | Ohio | United States |
1139956 | N8AXE | Chase Morris | New Concord | Ohio | United States |
1139958 | W8MDS | Mark D Settlage | Dunkirk | Ohio | United States |
1139959 | W8QIY | Lowell E Miller | Greenville | Ohio | United States |
1139962 | W8JES | John E Santmire | Findlay | Ohio | United States |
1139963 | N8JNX | David R Oravec | Medina Twp | Ohio | United States |
1139964 | NG8Y | Neal Garbenis | Pleasant Plain | Ohio | United States |
1139965 | KE8IUU | Julianna Dibenedetto | Cincinnati | Ohio | United States |
1139966 | KD8CPI | Brian K Paul | Fremont | Ohio | United States |
1139967 | NG8Y | Neal Garbenis | Pleasant Plain | Ohio | United States |
1139968 | KE8EKW | Bobby Parker | Buckeye Lake | Ohio | United States |
1139969 | N9LBW | John E Sebert | Wilmington | Ohio | United States |
1139971 | WA8DWA | Lynn E Lehman | Edgerton | Ohio | United States |
1139972 | WA8LUC | Gerald E Wojcik | Maumee | Ohio | United States |
1139973 | KE8BKI | Stephanie M Mueller | Strongsville | Ohio | United States |
1139975 | KE8EON | James E Curley | Ironton | Ohio | United States |
1139977 | N8FIS | Bill A Ritchie | Fremont | Ohio | United States |
Mostrando 25 de 285.544 - Total 285.544
Total IDs DMR: 285544. Actualizados desde radioid.net 39 minutos antes