ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1148317 | NR5ED | James B Stimson | Houston | Texas | United States |
1148318 | KG5AFL | Abner B Sutton | Laredo | Texas | United States |
1148319 | KF5OAS | Greg Ellis Ellis | Plano | Texas | United States |
1148320 | KG5ACQ | Isis Sutton | Laredo | Texas | United States |
1148321 | AE5VE | Cleveland Prescott | Pearland | Texas | United States |
1148322 | KF4ZPI | John Worthen | San Angelo | Texas | United States |
1148324 | KF5DCL | Ronald M Aycock | Houston | Texas | United States |
1148325 | KE4HZC | Glenn E Thompson | North Richland Hills | Texas | United States |
1148326 | KE7NSB | Jo L. Keener Keener | Missouri City | Texas | United States |
1148327 | W5NDC | Nick Copeland | McKinney | Texas | United States |
1148328 | KF5CIA | John H Cross | Lewisville | Texas | United States |
1148329 | WJ5TX | William A Johnson | Fort Worth | Texas | United States |
1148331 | AE5RJ | Reiner Junge | El Paso | Texas | United States |
1148332 | WJ5TX | William A Johnson | Fort Worth | Texas | United States |
1148334 | W5MCN | Corey Newton | Krum | Texas | United States |
1148335 | KD5GR | Charles L Cotton | Friendswood | Texas | United States |
1148336 | AA5VU | Richard M Kriss | Austin | Texas | United States |
1148337 | KG5TBP | Joseph D Davidson | Lufkin | Texas | United States |
1148338 | KB5RKI | Gary G Gardner | Fort Worth | Texas | United States |
1148339 | K5KEY | Melvin E Toye | Powderly | Texas | United States |
1148341 | NY2TX | Rick Lepkowski | Beaumont | Texas | United States |
1148342 | W5DTF | Dwayne T Faglie | Fort Worth | Texas | United States |
1148343 | KK6IKW | Juan Gonzalez | San Antonio | Texas | United States |
1148344 | KG5TBR | Rodney Reed | Humble | Texas | United States |
1148345 | K5TTB | Lois M Parker | Houston | Texas | United States |
Mostrando 25 de 285.679 - Total 285.679
Total IDs DMR: 285679. Actualizados desde radioid.net 44 minutos antes