| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 1106790 | W6AJS | Adrianus J | Palo Alto | California | United States |
| 1106792 | KI6UIG | Va | Palo Alto | California | United States |
| 1106795 | KK6KWX | Scott J | Chino | California | United States |
| 1106798 | NS3B | Keith P | Westminster | California | United States |
| 1106799 | KC6FIC | Thomas | Fullerton | California | United States |
| 1106802 | KQ6IU | S C | Riverside | California | United States |
| 1106803 | N6ZKI | Leonard | Bakersfield | California | United States |
| 1106806 | K8PLR | Pasquale | Hawthorne | California | United States |
| 1106807 | KG6FGZ | Steven J | Pomona | California | United States |
| 1106808 | KM6JOQ | Chris | Fountain Valley | California | United States |
| 1106810 | NR6E | Mikkel | Laguna Niguel | California | United States |
| 1106811 | W5AFK | Chris | Palm Desert | California | United States |
| 1106813 | KD6ILU | Visitacion G | Vallejo | California | United States |
| 1106814 | KC6OBJ | Richard | San Jose | California | United States |
| 1106815 | KD6ILU | Visitacion G | Vallejo | California | United States |
| 1106817 | KD6OFX | Carl A | Fountain Valley | California | United States |
| 1106818 | KJ6JGO | Alina Leong | Pittsburg | California | United States |
| 1106819 | KG6PIY | Andrew | Auburn | California | United States |
| 1106820 | KG6PIY | Andrew | Auburn | California | United States |
| 1106822 | AC2UJ | Roy | Eagle River | Alaska | United States |
| 1106823 | KI6HHJ | Michael L | Petaluma | California | United States |
| 1106824 | N6XT | Ronald L | Valley Center | California | United States |
| 1106825 | N6YX | Tom | Goleta | California | United States |
| 1106826 | K6TAM | Tamara M | Winnetka | California | United States |
| 1106827 | AE6VK | Christopher T | San Francisco | California | United States |
Mostrando 25 de 296.772 - Total 296.772
Total IDs DMR: 296772. Actualizados desde radioid.net 8 minutos antes