| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020015 | SV1BLB | GEORGIOS | Athens | Greece | |
| 2020016 | SV1SJL | Ioannis | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020017 | SV7SBU | DIMITRIOS | KAVALA | Greece | |
| 2020018 | SV2BRJ | Dimitris | Athens | Greece | |
| 2020019 | SY1DFD | IOANNHS | PERISTERI | Greece | |
| 2020020 | SY1CPL | Vasilis | Athens | Greece | |
| 2020021 | SV1SOE | GUS | ATHENS | Greece | |
| 2020022 | SV4DDF | Serafeem | Karditsa | Greece | |
| 2020023 | SY1DJY | COSTAS | ATHENS | Greece | |
| 2020024 | SV7LFO | Angelos | Drama | Greece | |
| 2020025 | SV9RKU | Sarlsire | Litsarda | Greece | |
| 2020026 | SV4LRQ | Valanti | Larisa | Greece | |
| 2020027 | SY8CZS | SKIA | MYTILENE | Greece | |
| 2020028 | SV3CNL | Kostas | Korinthos | Peloponnisos | Greece |
| 2020029 | SY2DFT | Sotiris | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020030 | SV1EJN | PANAGIOTIS | ATHENS | Greece | |
| 2020031 | SV6NOJ | SV6NOJ | Ioannina | Greece | |
| 2020032 | SV7HZG | STAVROS | DRAMA | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Greece |
| 2020033 | SY3ANS | ARIS | KORINTHOS | Greece | |
| 2020034 | SV8PMU | NIKOS | AIGINA | Greece | |
| 2020035 | SY2BKW | Legio | Thessaloniki | Greece | |
| 2020036 | SV1PLV | STAYROS | RHODES | Greece | |
| 2020037 | SV2HYQ | Konstantinos | Thessaloniki | Greece | |
| 2020038 | SV2NRU | Nikos | Kastoria | Greece | |
| 2020039 | SV7BOT | Kostas | Komotini | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Greece |
Mostrando 25 de 297.665 - Total 297.665
Total IDs DMR: 297665. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes