| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020040 | SV5SKD | Panos | RHODES | Dodecanese | Greece |
| 2020041 | SV1XT | DiDo | Glyfada - Athens | Greece | |
| 2020042 | SY1DGE | GEORGE | ELEFSINA | Greece | |
| 2020043 | SV9RNA | Giannis | Agios Nikolaos | Greece | |
| 2020044 | SV5RPG | FOTINI | RHODES | Greece | |
| 2020045 | SY2CRI | Argiris | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020046 | SY3DAA | ANGELOS | AHAIA | Greece | |
| 2020047 | SV8AQY | FIVOS | KEFALONIA ISLAND | Greece | |
| 2020048 | SW1QJO | MANOLIS | KAMATERO | Greece | |
| 2020049 | SV7EUI | Sv7Eui | DRAMA | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Greece |
| 2020050 | SV2QQZ | IORDANIS | KALAMARIA | Greece | |
| 2020051 | SV2MII | VASILIS | CHALASTRA | Greece | |
| 2020052 | SV9ANC | George | Agios Nikolaos | Kriti | Greece |
| 2020053 | SV2CUP | Debill | VERIA | Greece | |
| 2020054 | SV1ELX | THOFANIS | SKALA LACONIAS | Greece | |
| 2020055 | SV2QHQ | Nio | Thessaloniki | Greece | |
| 2020056 | SV1LF | Alexandros | ATHENS | Greece | |
| 2020057 | SV6KVG | Tolis Escape | Ioannina | Ipeiros | Greece |
| 2020058 | SV2QQZ | IORDANIS | KALAMARIA | Greece | |
| 2020059 | SY1AZU | Valantis | LAMIA | Greece | |
| 2020060 | SV8JNW | Dimitris | Mytilene | Greece | |
| 2020061 | SV2BLF | Fotis | Veria | Greece | |
| 2020062 | SV2CLU | KARDAMILAS | BATHILAKOS | Greece | |
| 2020063 | SY1DGC | MKK | ATHENS | Greece | |
| 2020064 | SV1MNW | GAVRIIL MICHALATOS | Nea Smirni Athens | Greece |
Mostrando 25 de 297.665 - Total 297.665
Total IDs DMR: 297665. Actualizados desde radioid.net 35 minutos antes