| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020165 | SY9DIS | MIXALIS | HRAKLEIO | Greece | |
| 2020166 | SY4CMF | Xrkaratzogloy | Karditsa | Greece | |
| 2020167 | SY4CMG | Giorgos Koutsialitis | Karditsa | Greece | |
| 2020168 | SV3IRG | Ntinos | ARGOS | Peloponnisos | Greece |
| 2020169 | SV3BLX | CHRISTOS | ARGOS | Greece | |
| 2020170 | SV2IPW | STELIOS | LARISA | Greece | |
| 2020171 | SV2GNK | GeorgeKamp | Pylaia - Thessaloniki | Greece | |
| 2020172 | SV8DJW | Niko | Santorini | N. Aegean | Greece |
| 2020173 | SV3MGW | MICHALIS | Xiliomodi | Greece | |
| 2020174 | SV3OQB | Konstantinos | Kalamata | Greece | |
| 2020175 | SV6TIX | Kostas | Ioannina | Ipeiros | Greece |
| 2020176 | SY3ANT | KOSTANTINOS | Korinthos | Greece | |
| 2020177 | SV1DPP | Sv1dpp | Agrinion | Greece | |
| 2020178 | SV4SQJ | Xristos karatzogloy | Karditsa | Greece | |
| 2020179 | SV1ENS | Demetre | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020180 | SY3CBD | Thanasis | Rio | Greece | |
| 2020181 | SV4IMN | Apostolos | Karditsa | Thessalia | Greece |
| 2020182 | SV4JEK | Jim | KARDITSA | Greece | |
| 2020183 | SV1INJ | Vasileios Pappas | Athens | Ipeiros | Greece |
| 2020184 | SV2DXA | Thomas | Thessaloniki | Greece | |
| 2020185 | SV2OLW | THOMAS | BEROIA | Greece | |
| 2020186 | SV1ELQ | Konstantinos | Agaleo | Greece | |
| 2020187 | SV1EGU | THANASIS | LEYKADA | Greece | |
| 2020188 | SV3KAB | NISSANAKOS | PERIGIALI-KORINTHIAS | Greece | |
| 2020189 | SZ5RDS | RAAD | RHODOS | Greece |
Mostrando 25 de 297.693 - Total 297.693
Total IDs DMR: 297693. Actualizados desde radioid.net 47 minutos antes