ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1157022 | KE9VS | Richard Burbes | Plant City | Florida | United States |
1157023 | KI4PBK | James M Warren | Tallahassee | Florida | United States |
1157024 | KI4PBK | James M Warren | Tallahassee | Florida | United States |
1157025 | KN4INH | Gary Lawrence Jr Lawrence | Middleburg | Florida | United States |
1157026 | KN4IHS | James Hartnett | Jupiter | Florida | United States |
1157027 | KD2PRO | Emanuele | Cape Canaveral | Florida | United States |
1157028 | KG4CJV | Eric R Hancock | Tallahassee | Florida | United States |
1157029 | KC4ZRK | John W Schachleiter | Boca Raton | Florida | United States |
1157031 | N4OQV | Bruce L Sherman | Jacksonville | Florida | United States |
1157032 | KO4MAX | Maxton R Valois | Ft Pierce | Florida | United States |
1157033 | KO4MAX | Maxton R Valois | Ft Pierce | Florida | United States |
1157034 | W4MIG | Marvin O Calvert | Valrico | Florida | United States |
1157035 | KC4DEA | Chris Zingman | Palm City | Florida | United States |
1157036 | WB4IMT | Michael D Pierce | Saint Cloud | Florida | United States |
1157037 | N4ADI | Joseph J Giardina | Aiken | South Carolina | United States |
1157038 | KC4UUM | Donald S Colvin | Sanford | Florida | United States |
1157039 | KN4LUK | Marc D Segal | Port Orange | Florida | United States |
1157041 | KN4HBW | Danielle R Losoncy | Palm Coast | Florida | United States |
1157042 | KM4LEW | Larry E Wissinger | Land O Lakes | Florida | United States |
1157043 | KI4DNO | Larry R Walker | Bartow | Florida | United States |
1157047 | K4LAO | David Peigler | Jacksonville | Florida | United States |
2020001 | SY8CYI | SY8CYI SPAPAIOANNOU | Chalkis | Greece | |
2020002 | SV1SNM | Harris | Athens | Greece | |
2020003 | SV2JOM | Georgios-Ptolemaida None | Ptolemaida | Greece | |
2020004 | SV1DAD | NIKOLAOS | ATHENS-Agioi Anargyroi | Greece |
Mostrando 25 de 286.148 - Total 286.148
Total IDs DMR: 286148. Actualizados desde radioid.net 58 minutos antes