| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020215 | SY8DCZ | PANTELIS | MYTILENE | Greece | |
| 2020216 | SY1CFT | Toyloymis | Kato Tithorea | Greece | |
| 2020217 | SV9CAT | Thomas | Elefsina | Greece | |
| 2020218 | SV1HHC | Sv1hhc | ATHENS | Greece | |
| 2020219 | SV1SLB | Michail Andritsis | Nea Smirni | Greece | |
| 2020220 | SY9CKX | Nikos | Iraklio | Kriti | Greece |
| 2020221 | SV1EYR | Kostas | Lamia | Greece | |
| 2020222 | SY1CXK | NIKOS | Greece | ||
| 2020223 | SV2NDX | VANGELIS | Greece | ||
| 2020224 | SV1EQV | George | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020225 | SV1PIA | PANAGIOTIS | NEA PERAMOS ATTIKIS | Greece | |
| 2020226 | SV6COH | NIKOS | Ioannina | Greece | |
| 2020227 | SV6KPU | Costas | Ioannina | Ipeiros | Greece |
| 2020228 | SV1KFB | Uuniu | ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Greece | |
| 2020229 | SV1DPI | Kostas SV1DPI | AGRINIO | Greece | |
| 2020230 | SV4FGO | Haralampos | Larisa | Greece | |
| 2020231 | SV6KPT | Vaggelis | IOANNINA | Greece | |
| 2020232 | SV1YU | Kostas | Athens | Greece | |
| 2020233 | SV2OYM | Georgios | Katerini | Greece | |
| 2020234 | SV1QVO | SV1QVO | Athens | Greece | |
| 2020235 | SV6DBD | Giorgos | Ioannina | Ipeiros | Greece |
| 2020236 | SV8GTQ | Panagiotis | Corfu | Greece | |
| 2020237 | SV1LMO | Konstantinos | Aliartos | Greece | |
| 2020238 | SV3GKR | Anastasios | Leykada | Greece | |
| 2020239 | SV1AOZ | Manolis | Greece |
Mostrando 25 de 297.708 - Total 297.708
Total IDs DMR: 297708. Actualizados desde radioid.net 46 minutos antes