| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020290 | SY3BLD | Dimitris | Nea Kios | Peloponnisos | Greece |
| 2020291 | SV2CLE | Charalampos | Thessaloniki | Greece | |
| 2020292 | SV2FNS | Christos | Kastoria | Greece | |
| 2020293 | SV4RIZ | Lampros | Karditsa | Thessalia | Greece |
| 2020294 | SV3ANY | Andrew | Peloponnisos | Greece | |
| 2020295 | SV4DCQ | Athanasios | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020296 | SV9SMS | Manos | Heraklion | Kriti | Greece |
| 2020297 | SV1LKP | Theodoros | Koropi | Greece | |
| 2020298 | SV4NLJ | Kostas | Volos | Thessalia | Greece |
| 2020299 | SV7SRN | Andreas | Drama | Anatoliki Makedonia kai Thraki | Greece |
| 2020300 | SV4MVH | ATHANASIOS | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020301 | SV4IKL | Vasilios | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020302 | SV1JCO | George | Metamorfosis - Attiki | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020303 | SV1NPC | Nikolaos | Petroupolis | Greece | |
| 2020304 | SV4NXO | VAIOS | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020305 | SZ3BCE | Lakonia Amateur | Sparta | Peloponnisos | Greece |
| 2020306 | SY2DND | Ioannis | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020307 | SY4AYZ | DIMITRIS | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020308 | SV1GCS | Spiros | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece | |
| 2020309 | SV1QXS | Nikolaos | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020310 | SZ1821R | Erdyp | Patras | Greece | |
| 2020311 | SY1DNI | Nikolaos | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020312 | SV2EVB | Kostas | THESSALONIKI | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020313 | SV4LRM | George | LARISSA | Thessalia | Greece |
| 2020314 | SV6AQV | Simos | IOANNINA | Ipeiros | Greece |
Mostrando 25 de 297.708 - Total 297.708
Total IDs DMR: 297708. Actualizados desde radioid.net 50 minutos antes