ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
2020140 | SV2OIK | SADDLER1972 | Veria | Greece | |
2020141 | SV4RTA | OunaeOnOu | KARDITSA | Greece | |
2020142 | SV1MMO | Fanis | Athens | Greece | |
2020143 | SV7BOZ | ILIAS | SOUFLI | Greece | |
2020144 | SY4BAX | Christos Rizoulis | Samos Island | N. Aegean | Greece |
2020145 | SY1BOP | ARIS GOUNARIS | AGRINIO | Greece | |
2020146 | SV1SAY | CHRISTOS | Athens | Greece | |
2020147 | SV1TFE | Kosmas | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
2020148 | SV2SUG | Antonis None | Thessaloniki | Greece | |
2020149 | SV1EFA | Bill KALOGEROPOULOS | PIRAEUS | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
2020150 | SV1SPJ | KOSTAS | Peristeri | Greece | |
2020151 | SV7FII | ANTONIS | ALEXANDROUPOLI | Greece | |
2020152 | SV1QJO | MANOS | AeA | Greece | |
2020153 | SV3SCW | Nikos | Aigio | Greece | |
2020154 | SV2GQV | DAMIANOS SV2 GQV | KOZANI | Greece | |
2020155 | SV1PAT | PAVLOS | NEA HALKIDONA ATHINA | Greece | |
2020156 | SV2HRX | Supernova | Greece | ||
2020157 | SY1BFI | SAKIS | KERATSINI | Greece | |
2020158 | SV1JGW | JIMMY | PIRAEUS | Greece | |
2020159 | SY3DJC | Giannis | Nafplio | Greece | |
2020160 | SV1QZD | LEONIDAS | ATHENS | Greece | |
2020161 | SV1HBH | ANTONIS | ATHENS | Greece | |
2020162 | SY3DJN | GEORGE | ARGOS | Greece | |
2020163 | SY3DJO | PANOS | ARGOS | Greece | |
2020164 | SY9DIN | Napoleon Papoutsakis | Hrakleio | Kriti | Greece |
Mostrando 25 de 286.405 - Total 286.405
Total IDs DMR: 286405. Actualizados desde radioid.net 41 minutos antes