ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
---|---|---|---|---|---|
1106886 | KD6PN | Craig Thompson Thompson | Palmdale | California | United States |
1106887 | KG5GLC | Robert A Owen | Santa Barbara | California | United States |
1106889 | KM6LLD | Erik Zurko | Anaheim Hills | California | United States |
1106890 | W6CWB | Craig Bernstein | Phoenix | Arizona | United States |
1106892 | AI6ZE | Joseph J Seraki | San Diego | California | United States |
1106893 | AI6XX | David E Cane | Santa Ana | California | United States |
1106894 | N6BBF | Michael L Payne | Novato | California | United States |
1106895 | N6BBF | Michael L Payne | Novato | California | United States |
1106896 | N9TDM | Tracy D Montee | Goleta | California | United States |
1106897 | KC6UKO | Armando Adame | San Pedro | California | United States |
1106898 | N6TLD | Ted L Drago | Simi Valley | California | United States |
1106900 | KI6IJZ | Kevin M Emery | Long Beach | California | United States |
1106901 | KC6UEO | Luis S Eria | San Diego | California | United States |
1106902 | KF5DFW | James Novak | Coarsegold | California | United States |
1106903 | KI6FXY | Charles J Morrin | Los Altos | California | United States |
1106905 | KM6AHP | Cameron D Smith | Menlo Park | California | United States |
1106906 | KK6TEW | Todd A Vargason | Rancho Cucamonga | California | United States |
1106907 | WL7COO | Sjv Asec10 Ares | Mariposa | California | United States |
1106908 | K6TMH | Todd M Hamer | Castro Valley | California | United States |
1106909 | K6AXY | Phil Kenny Kenny | Santa Rosa | California | United States |
1106910 | WL7COO | Sjv Asec10 Ares | Mariposa | California | United States |
1106911 | WW6P | Dean I Friedman | Los Angeles | California | United States |
1106912 | KE6WRE | Terry Matzkin | Danville | California | United States |
1106913 | N6VVY | Aurelio B Concepcion | San Diego | California | United States |
1106914 | N6VVY | Aurelio B Concepcion | San Diego | California | United States |
Mostrando 25 de 287.032 - Total 287.032
Total IDs DMR: 287032. Actualizados desde radioid.net 5 minutos antes