| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020994 | SY1EKE | Peter | None | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020995 | SY1EUM | Argiris | Mosxato | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020996 | SV2SZK | Nikolaos | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020997 | SV2SZK | Nikolaos | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2020998 | SV1OUV | Athanasios | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2020999 | SY1EUX | Dionysios | Peyki Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021000 | SV2BQJ | Pantelis | Thessaloniki | Dytiki Makedonia Kentriki Makedonia | Greece |
| 2021001 | SV1BYK | Babis | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021002 | SV1PDW | Ioannis | Athens | Greece | |
| 2021003 | SV1IW | Manos | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021004 | SV1EQI | Dimitris | Athens | Greece | |
| 2021005 | SV1DAR | Antonis | Byronas | Greece | |
| 2021006 | SV1GFH | Andreas | Moschato | Greece | |
| 2021007 | SV1LJG | Stelios | Greece | ||
| 2021008 | SV1UY | Demetre | Byron | Greece | |
| 2021009 | SV1NJT | Nasos | Athens | Greece | |
| 2021010 | SV1FKQ | Dimitris | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021011 | SV1EDZ | Jim | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021012 | SV1AWL | SV1AWL | Marousi | Greece | |
| 2021013 | SV1CAS | SV1CAS | Marousi | Greece | |
| 2021014 | SV1QZT | Konstantin | Athens | Greece | |
| 2021015 | SY1BRU | George | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021016 | SV1NZP | Nicholas | Palaio Faliro | Greece | |
| 2021017 | SV1JRF | George | Athens | Greece | |
| 2021018 | SV1MRZ | Leonidas | keratsini | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
Mostrando 25 de 297.947 - Total 297.947
Total IDs DMR: 297947. Actualizados desde radioid.net 2 minutos antes