| ID | Indicativo | Nombre | Ciudad | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021069 | SV1RXI | Nikos | Karpenisi | Greece | |
| 2021070 | SV1CRB | Christos | Lamia | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021071 | SV1PBL | GEORGE | Lamia | Greece | |
| 2021072 | SV1EJJ | Christos | Eleysina | Greece | |
| 2021073 | SV1HER | Sotirios | Peristeri | Greece | |
| 2021074 | SY1CDB | Stavroula | Piraeus | Greece | |
| 2021075 | SV1FKO | Spiros | ARGYROUPOLIS - ATHENS | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021076 | SV1EEZ | Yiannis | Athens | Greece | |
| 2021077 | SV1WE | Theo | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021078 | SV1QVV | Vasileios | Glyfada | Greece | |
| 2021079 | SV1CON | Georgios | Voula | Greece | |
| 2021080 | SV1CRB | Christos | Lamia | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021081 | SV1XY | Dino | Athens | Greece | |
| 2021082 | SV1EQE | Konstanti | Athens | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021083 | SV1QVW | Anastasio | KALLITHEA | Greece | |
| 2021084 | SV1FKZ | Gust | Athens | Greece | |
| 2021085 | SV1GZL | Lykourgos | New Filadelfia | Greece | |
| 2021086 | SY1BJZ | Dimitrios | Athens | Greece | |
| 2021087 | SV1FKK | Style | Dionisis Athens Nea Smirni | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021088 | SV1OBV | Jimmy | Kallithea | Greece | |
| 2021089 | SV1DKN | Nikos | Voula | Attiki Sterea Ellada Dytiki Ellada | Greece |
| 2021090 | SV1RD | Tasos | Rafina | Greece | |
| 2021091 | SV1QZU | Lefteris | Athens | Greece | |
| 2021092 | SY3BKM | Iraklis | Athina | Greece | |
| 2021093 | SV1PBX | Konstanti | Athens | Greece |
Mostrando 25 de 297.947 - Total 297.947
Total IDs DMR: 297947. Actualizados desde radioid.net 28 minutos antes